Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Nieuwe Meer / Amsterdam Windsurfing
52.33384° N · 4.83070° E Nieuwe Meer · Amsterdam

Amsterdam Windsurfing Amsterdam.

Curated wind dispatch for Amsterdam Windsurfing. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Amsterdam Windsurfing.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
S 174°
Air
12.8°C
Precip
0.0 mm
zaterdag 5 september: te weinig wind, piek 13 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 8 knopen. maandag 7 september: te weinig wind, piek 13 knopen. d…

5-day wind

KNMI seamless · Updated 00:16

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

Summary by sport
No-go Windsurfing

Windsurfing bij Amsterdam Windsurfing: te weinig wind

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: te weinig wind, piek 13 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 8 knopen. maandag 7 september: te weinig wind, piek 13 knopen. dinsdag 8 september: te weinig wind, piek 8 knopen.

Best window: Geen bruikbaar windvenster in deze periode.

Reasons

  • De wind blijft de hele periode onder 13 knopen.
Go Wingfoiling

Wingfoiling bij Amsterdam Windsurfing: maandag 7 september 15:00 tot 19:00

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: 09:00 tot 19:00, 11 tot 13 knopen uit het WNW, vlagen tot 23 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 8 knopen. maandag 7 september: 15:00 tot 19:00, 11 tot 13 knopen uit het WZW, vlagen tot 25 knopen. dinsdag 8 september: te weinig wind, piek 8 knopen.

Best window: maandag 7 september 15:00 tot 19:00, 11 tot 13 knopen

Reasons

  • Voldoende wind: tot 13 knopen op maandag 7 september.
  • Gunstige windrichting (WZW) voor deze spot.
  • 4 bruikbare uren op maandag 7 september.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · arrow shows wind direction (where it's going)

Sunday, 6 September

23 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
01:00 2.2kt 3.9 kt SSE (156°) 13.90°C 0.00 mm
02:00 3.9kt 4.3 kt S (174°) 12.80°C 0.00 mm
03:00 3.1kt 4.3 kt SSE (160°) 12.60°C 0.00 mm
04:00 3.7kt 4.5 kt S (189°) 12.50°C 0.00 mm
05:00 2.9kt 4.6 kt SSE (163°) 12.20°C 0.00 mm
06:00 3.3kt 3.7 kt SE (146°) 11.70°C 0.00 mm
07:00 4.3kt 5.8 kt SSE (151°) 11.30°C 0.00 mm
08:00 4.3kt 7.2 kt SSE (168°) 12.00°C 0.00 mm
09:00 4.1kt 7.6 kt SSE (164°) 13.90°C 0.00 mm
10:00 5.6kt 10.9 kt S (174°) 16.30°C 0.00 mm
11:00 6.0kt 12.3 kt SSE (168°) 18.00°C 0.00 mm
12:00 7.4kt 14.8 kt SSE (163°) 19.20°C 0.00 mm
13:00 6.8kt 15.3 kt SSE (168°) 20.30°C 0.00 mm
14:00 7.2kt 15.2 kt S (172°) 20.50°C 0.00 mm
15:00 5.6kt 14.0 kt S (172°) 20.70°C 0.00 mm
16:00 6.0kt 12.6 kt SSE (162°) 21.80°C 0.00 mm
17:00 6.4kt 13.0 kt SSE (151°) 21.80°C 0.00 mm
18:00 7.6kt 13.6 kt SSE (148°) 21.90°C 0.00 mm
19:00 7.0kt 14.6 kt SSE (150°) 21.60°C 0.00 mm
20:00 5.8kt 12.0 kt SE (129°) 20.20°C 0.00 mm
21:00 6.8kt 10.7 kt SE (131°) 19.30°C 0.00 mm
22:00 6.4kt 10.9 kt SE (139°) 18.80°C 0.00 mm
23:00 4.6kt 10.5 kt SSE (158°) 18.20°C 0.00 mm

Monday, 7 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 5.1kt 7.8 kt SSE (157°) 18.00°C 0.00 mm
01:00 4.5kt 8.2 kt SSE (150°) 17.30°C 0.00 mm
02:00 5.1kt 8.4 kt SSE (147°) 17.30°C 0.00 mm
03:00 5.1kt 8.0 kt SSE (162°) 16.80°C 0.00 mm
04:00 3.5kt 7.6 kt SSE (164°) 17.30°C 0.00 mm
05:00 2.5kt 5.6 kt SE (139°) 17.40°C 0.00 mm
06:00 4.6kt 7.4 kt ESE (121°) 17.60°C 0.00 mm
07:00 5.1kt 7.8 kt SE (131°) 17.30°C 0.00 mm
08:00 4.3kt 8.0 kt SSE (151°) 17.20°C 0.00 mm
09:00 4.5kt 8.2 kt SSE (167°) 18.30°C 0.00 mm
10:00 4.6kt 9.1 kt SSE (147°) 19.70°C 0.00 mm
11:00 6.6kt 12.4 kt SSE (163°) 21.10°C 0.00 mm
12:00 5.6kt 12.9 kt S (172°) 23.10°C 0.00 mm
13:00 7.2kt 13.8 kt S (172°) 24.30°C 0.00 mm
14:00 8.0kt 15.8 kt SSW (193°) 26.30°C 0.00 mm
15:00 12.0kt 22.1 kt WSW (253°) 25.40°C 0.00 mm
16:00 9.9kt 22.6 kt SW (221°) 25.30°C 0.00 mm
17:00 13.0kt 24.9 kt WSW (249°) 23.80°C 0.00 mm
18:00 11.1kt 23.5 kt W (266°) 22.80°C 0.00 mm
19:00 8.0kt 20.0 kt W (262°) 22.00°C 0.00 mm
20:00 7.2kt 14.4 kt WSW (244°) 21.80°C 0.00 mm
21:00 10.5kt 18.7 kt WSW (246°) 21.10°C 0.00 mm
22:00 10.1kt 18.7 kt SW (233°) 20.80°C 0.00 mm
23:00 11.3kt 21.8 kt SW (234°) 20.60°C 0.00 mm

Tuesday, 8 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 10.9kt 19.8 kt SW (227°) 20.30°C 0.00 mm
01:00 11.4kt 22.0 kt SW (231°) 20.10°C 0.00 mm
02:00 9.3kt 19.8 kt SW (227°) 20.00°C 0.00 mm
03:00 9.9kt 17.1 kt SSW (213°) 19.60°C 0.00 mm
04:00 10.5kt 19.8 kt WSW (258°) 20.00°C 0.00 mm
05:00 9.0kt 18.7 kt WSW (247°) 19.50°C 0.00 mm
06:00 12.0kt 21.4 kt WSW (241°) 19.30°C 0.00 mm
07:00 9.5kt 21.6 kt WSW (244°) 18.90°C 0.00 mm
08:00 9.5kt 20.4 kt WSW (248°) 17.70°C 0.20 mm
09:00 7.8kt 16.0 kt SW (221°) 16.70°C 0.78 mm
10:00 8.2kt 15.8 kt SW (225°) 17.00°C 0.25 mm
11:00 8.3kt 16.2 kt SW (228°) 16.60°C 0.45 mm
12:00 8.6kt 17.7 kt SW (230°) 15.90°C 0.60 mm
13:00 7.2kt 18.5 kt WSW (237°) 16.30°C 0.30 mm
14:00 7.5kt 18.8 kt WSW (241°) 15.30°C 1.00 mm
15:00 8.7kt 22.4 kt WSW (242°) 18.10°C 0.30 mm
16:00 8.9kt 23.3 kt WSW (255°) 15.40°C 3.40 mm
17:00 6.5kt 18.8 kt WSW (257°) 17.00°C 0.20 mm
18:00 7.3kt 20.6 kt WSW (247°) 17.60°C 0.00 mm
19:00 6.4kt 22.1 kt WSW (248°) 17.50°C 0.10 mm
20:00 5.2kt 13.8 kt SW (230°) 16.80°C 0.00 mm
21:00 4.9kt 10.9 kt SSW (210°) 15.80°C 0.00 mm
22:00 4.8kt 9.9 kt SSW (199°) 15.20°C 0.00 mm
23:00 4.8kt 10.9 kt SSW (199°) 15.10°C 0.00 mm

Wednesday, 9 September

3 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 3.6kt 9.7 kt SW (226°) 14.90°C 0.00 mm
01:00 5.1kt 10.1 kt SW (235°) 15.20°C 0.00 mm
02:00 5.7kt 11.9 kt WSW (245°) 15.40°C 0.00 mm