Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / Breskens oost
51.40182° N · 3.56021° E Noordzee · Sluis

Breskens oost Sluis.

Curated wind dispatch for Breskens oost. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Breskens oost.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
NE 48°
Air
22.6°C
Precip
0.0 mm
Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 5-6 knopen. Donderdag 25 juni: wind trekt aan tot 10-11 knopen in de middag, maar draait dan weg. Vrijdag 26 juni: pote…

5-day wind

KNMI seamless · Updated 04:52

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

AI summary by sport

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

Maybe Wingfoiling

Wingfoiling Breskens oost

Wed 24 Jun, 06:43 → Sat 27 Jun, 06:43

LLM: gemini (gemini-2.5-flash-lite)

Weather: open_meteo

Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 5-6 knopen. Donderdag 25 juni: wind trekt aan tot 10-11 knopen in de middag, maar draait dan weg. Vrijdag 26 juni: potentieel goede wind tussen 11:00 en 16:00 met 11-12 knopen, ideaal voor wingfoiling.

Best window: vrijdag 26 juni 11:00 – 16:00

Why: Windkracht is aan de lage kant voor de meeste uren.; De beste wind is op vrijdag, maar de richting is niet altijd optimaal.; Sterke stroming kan de effectieve windkracht beïnvloeden.

Reasons

  • Windkracht is aan de lage kant voor de meeste uren.
  • De beste wind is op vrijdag, maar de richting is niet altijd optimaal.
  • Sterke stroming kan de effectieve windkracht beïnvloeden.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Thursday, 25 June

21 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
03:00 6.4kt 10.7 kt NE (49°) 1.7kt W (267°) 4.7kt -1.7 mod. 22.70°C 0.00 mm
04:00 7.6kt 11.1 kt NE (48°) 1.3kt W (261°) 6.3kt -1.3 mod. 22.60°C 0.00 mm
05:00 8.7kt 13.0 kt NE (48°) 0.6kt SW (219°) 8.1kt -0.6 mod. 22.60°C 0.00 mm
06:00 7.8kt 13.0 kt ENE (60°) 0.5kt S (169°) 7.8kt 0.0 mod. 22.30°C 0.00 mm
07:00 8.0kt 12.0 kt NE (52°) 0.4kt SSE (166°) 8.0kt 0.0 mod. 22.50°C 0.00 mm
08:00 8.4kt 13.0 kt NE (56°) 0.3kt SE (124°) 8.4kt 0.0 mod. 23.40°C 0.00 mm
09:00 7.4kt 13.0 kt ENE (63°) 1.0kt E (101°) 8.4kt +1.0 mod. 24.70°C 0.00 mm
10:00 6.8kt 11.9 kt ENE (66°) 1.2kt E (94°) 8.0kt +1.2 mod. 26.20°C 0.00 mm
11:00 7.2kt 11.9 kt ENE (60°) 0.7kt E (82°) 7.9kt +0.7 mod. 28.00°C 0.00 mm
12:00 6.4kt 11.9 kt ENE (67°) 0.2kt N (0°) 6.4kt 0.0 mod. 29.50°C 0.00 mm
13:00 6.2kt 11.1 kt E (92°) 0.5kt W (270°) 5.7kt -0.5 mod. 30.90°C 0.00 mm
14:00 7.8kt 13.4 kt E (93°) 1.2kt W (265°) 6.6kt -1.2 mod. 31.90°C 0.00 mm
15:00 8.0kt 13.6 kt E (94°) 1.7kt W (270°) 6.3kt -1.7 mod. 32.90°C 0.00 mm
16:00 8.5kt 14.0 kt E (91°) 1.6kt W (266°) 6.9kt -1.6 mod. 33.40°C 0.00 mm
17:00 8.0kt 13.8 kt E (79°) 0.9kt WSW (243°) 7.1kt -0.9 mod. 32.80°C 0.00 mm
18:00 8.0kt 12.3 kt NE (55°) 0.5kt S (180°) 8.0kt 0.0 mod. 32.00°C 0.00 mm
19:00 9.1kt 14.2 kt ENE (58°) 0.4kt SSE (166°) 9.1kt 0.0 mod. 30.90°C 0.00 mm
20:00 8.7kt 13.4 kt ENE (61°) 0.2kt SSE (153°) 8.7kt 0.0 mod. 29.70°C 0.00 mm
21:00 9.3kt 13.8 kt ENE (60°) 0.6kt ESE (108°) 9.3kt 0.0 mod. 28.50°C 0.00 mm
22:00 8.5kt 13.4 kt ENE (70°) 1.2kt E (95°) 9.7kt +1.2 mod. 27.40°C 0.00 mm
23:00 8.0kt 12.3 kt ENE (77°) 1.0kt E (90°) 9.0kt +1.0 mod. 26.60°C 0.00 mm

Friday, 26 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 8.0kt 11.3 kt E (84°) 0.3kt NE (56°) 8.3kt +0.3 mod. 25.90°C 0.00 mm
01:00 8.4kt 12.0 kt E (81°) 0.3kt WNW (288°) 8.1kt -0.3 mod. 25.40°C 0.00 mm
02:00 9.5kt 14.2 kt E (89°) 0.8kt W (270°) 8.7kt -0.8 mod. 25.10°C 0.00 mm
03:00 9.1kt 14.4 kt E (93°) 1.5kt W (270°) 7.6kt -1.5 mod. 24.60°C 0.00 mm
04:00 9.1kt 14.0 kt E (94°) 1.7kt W (273°) 7.4kt -1.7 mod. 24.20°C 0.00 mm
05:00 8.4kt 13.8 kt E (95°) 1.1kt W (265°) 7.3kt -1.1 mod. 23.70°C 0.00 mm
06:00 8.5kt 13.2 kt E (93°) 0.3kt SW (214°) 8.5kt 0.0 mod. 23.40°C 0.00 mm
07:00 8.2kt 13.0 kt ESE (103°) 0.3kt SE (146°) 8.5kt +0.3 mod. 23.70°C 0.00 mm
08:00 3.9kt 12.3 kt SE (131°) 0.2kt SE (135°) 4.1kt +0.2 mod. 25.40°C 0.00 mm
09:00 4.5kt 8.2 kt SE (145°) 0.5kt E (90°) 4.5kt 0.0 mod. 27.50°C 0.00 mm
10:00 7.0kt 12.0 kt S (175°) 1.2kt E (86°) 7.0kt 0.0 mod. 29.90°C 0.00 mm
11:00 5.6kt 12.0 kt SW (218°) 1.5kt E (82°) 4.1kt -1.5 mod. 31.40°C 0.00 mm
12:00 10.7kt 17.7 kt WNW (287°) 0.9kt ENE (63°) 9.8kt -0.9 mod. 28.50°C 0.00 mm
13:00 9.3kt 18.3 kt W (267°) 0.4kt NNE (27°) 9.3kt 0.0 mod. 30.80°C 0.00 mm
14:00 12.0kt 24.1 kt W (268°) 0.5kt NW (307°) 12.5kt +0.5 mod. 30.20°C 0.00 mm
15:00 7.6kt 20.2 kt W (274°) 1.0kt W (281°) 8.6kt +1.0 mod. 28.40°C 0.00 mm
16:00 4.9kt 12.3 kt W (281°) 1.5kt W (278°) 6.4kt +1.5 mod. 28.40°C 0.00 mm
17:00 3.5kt 10.1 kt NNE (20°) 1.2kt W (270°) 3.5kt 0.0 mod. 28.00°C 0.00 mm
18:00 7.6kt 12.9 kt W (265°) 0.4kt WSW (243°) 8.0kt +0.4 mod. 30.30°C 0.00 mm
19:00 6.4kt 13.8 kt WSW (254°) 0.3kt SE (146°) 6.4kt 0.0 mod. 30.20°C 0.00 mm
20:00 3.7kt 11.9 kt WSW (238°) 0.3kt SE (135°) 3.7kt 0.0 mod. 30.00°C 0.00 mm
21:00 4.5kt 6.2 kt W (281°) 0.3kt ESE (108°) 4.2kt -0.3 mod. 27.80°C 0.00 mm
22:00 1.6kt 7.0 kt ESE (111°) 1.0kt E (90°) 2.6kt +1.0 mod. 26.60°C 0.00 mm
23:00 2.3kt 2.5 kt SW (215°) 1.5kt E (90°) 2.3kt 0.0 mod. 26.10°C 0.00 mm

Saturday, 27 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 3.7kt 6.4 kt WSW (245°) 1.1kt E (80°) 2.6kt -1.1 mod. 25.40°C 0.00 mm
01:00 3.1kt 4.9 kt NW (316°) 0.4kt NE (45°) 3.1kt 0.0 mod. 24.10°C 0.00 mm
02:00 6.0kt 8.7 kt W (265°) 0.3kt NW (304°) 6.3kt +0.3 mod. 23.90°C 0.00 mm
03:00 6.0kt 9.0 kt WNW (292°) 0.8kt W (277°) 6.8kt +0.8 mod. 23.60°C 0.00 mm
04:00 7.4kt 12.0 kt NW (306°) 1.5kt W (274°) 8.9kt +1.5 mod. 22.30°C 0.00 mm
05:00 3.3kt 20.6 kt S (170°) 1.6kt W (270°) 3.3kt 0.0 mod. 23.40°C 0.00 mm
06:00 0.4kt 4.5 kt ENE (57°) 0.9kt WSW (257°) -0.5kt -0.9 mod. 22.70°C 0.00 mm
07:00 3.7kt 4.6 kt SE (138°) 0.3kt SSW (198°) 3.7kt 0.0 mod. 23.40°C 0.00 mm
08:00 4.6kt 7.4 kt SSW (198°) 0.3kt S (180°) 4.9kt +0.3 mod. 25.40°C 0.00 mm
09:00 3.5kt 9.0 kt S (191°) 0.1kt S (180°) 3.6kt +0.1 mod. 27.50°C 0.00 mm
10:00 3.7kt 7.4 kt SSW (201°) 0.5kt E (90°) 3.7kt 0.0 mod. 29.70°C 0.00 mm
11:00 5.5kt 8.5 kt NNW (327°) 1.2kt E (90°) 5.5kt 0.0 mod. 26.90°C 0.00 mm
12:00 5.9kt 12.4 kt W (266°) 1.2kt E (86°) 4.7kt -1.2 mod. 27.70°C 0.00 mm
13:00 4.3kt 9.8 kt NW (319°) 0.5kt ENE (59°) 4.3kt 0.0 mod. 29.90°C 0.00 mm
14:00 5.8kt 12.4 kt NW (324°) 0.3kt NW (326°) 6.1kt +0.3 mod. 30.70°C 0.00 mm
15:00 6.7kt 14.2 kt N (350°) 0.8kt WNW (284°) 6.7kt 0.0 mod. 31.90°C 0.00 mm
16:00 6.9kt 14.8 kt NNE (13°) 1.3kt W (274°) 6.9kt 0.0 mod. 33.30°C 0.00 mm
17:00 7.6kt 14.6 kt NE (43°) 1.7kt W (270°) 7.6kt 0.0 mod. 34.30°C 0.00 mm
18:00 5.9kt 14.8 kt ENE (65°) 1.2kt W (266°) 4.7kt -1.2 mod. 33.70°C 0.00 mm
19:00 1.3kt 11.1 kt W (266°) 0.6kt SW (231°) 1.9kt +0.6 mod. 32.90°C 0.10 mm
20:00 10.3kt 23.1 kt NNW (337°) 0.4kt S (180°) 9.9kt -0.4 mod. 23.60°C 0.30 mm
21:00 7.3kt 16.7 kt NNE (23°) 0.2kt S (180°) 7.1kt -0.2 mod. 25.10°C 0.00 mm
22:00 6.6kt 17.7 kt ENE (64°) 0.2kt E (90°) 6.8kt +0.2 mod. 25.70°C 0.00 mm
23:00 3.8kt 10.9 kt ESE (106°) 1.1kt E (90°) 4.9kt +1.1 mod. 25.90°C 0.00 mm