Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / Paulinapolder
51.35061° N · 3.73938° E Noordzee · Terneuzen

Paulinapolder Terneuzen.

Curated wind dispatch for Paulinapolder. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Paulinapolder.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
NE 48°
Air
22.4°C
Precip
0.0 mm
Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 6-7 knopen in de avond. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-17 knopen vanmiddag, ideaal voor wingfoiling. Vrijdag 26 …

5-day wind

KNMI seamless · Updated 05:09

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

AI summary by sport

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

Go Wingfoiling

Wingfoiling Paolinapolder - Zeeland

Wed 24 Jun, 06:43 → Sat 27 Jun, 06:43

LLM: gemini (gemini-2.5-flash-lite)

Weather: open_meteo

Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 6-7 knopen in de avond. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-17 knopen vanmiddag, ideaal voor wingfoiling. Vrijdag 26 juni: wind rond de 7-10 knopen, mogelijk net te weinig.

Best window: donderdag 25 juni 09:00 – 17:00

Why: Windkracht bereikt ideaal niveau op donderdagmiddag.; Windrichting is gunstig op donderdag.; Andere dagen te weinig wind.

Reasons

  • Windkracht bereikt ideaal niveau op donderdagmiddag.
  • Windrichting is gunstig op donderdag.
  • Andere dagen te weinig wind.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Thursday, 25 June

20 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
04:00 7.0kt 10.7 kt NE (39°) 1.2kt W (270°) 7.0kt 0.0 mod. 22.60°C 0.00 mm
05:00 7.4kt 11.4 kt NE (48°) 0.3kt SW (214°) 7.1kt -0.3 mod. 22.40°C 0.00 mm
06:00 7.4kt 11.9 kt ENE (64°) 0.5kt SE (143°) 7.4kt 0.0 mod. 22.30°C 0.00 mm
07:00 7.6kt 12.3 kt NE (47°) 0.3kt SSE (162°) 7.6kt 0.0 mod. 22.50°C 0.00 mm
08:00 8.7kt 14.4 kt NE (52°) 0.3kt SE (146°) 8.7kt 0.0 mod. 23.50°C 0.00 mm
09:00 8.4kt 14.6 kt ENE (65°) 1.0kt ESE (114°) 8.4kt 0.0 mod. 24.80°C 0.00 mm
10:00 8.7kt 15.0 kt ENE (67°) 1.2kt ESE (104°) 9.9kt +1.2 mod. 26.30°C 0.00 mm
11:00 9.3kt 16.1 kt ENE (65°) 0.6kt E (99°) 9.9kt +0.6 mod. 28.00°C 0.00 mm
12:00 9.5kt 16.7 kt ENE (64°) 0.2kt W (270°) 9.3kt -0.2 mod. 29.60°C 0.00 mm
13:00 9.1kt 16.5 kt ENE (64°) 0.6kt W (270°) 8.5kt -0.6 mod. 31.00°C 0.00 mm
14:00 9.0kt 15.9 kt ENE (57°) 1.1kt W (270°) 7.9kt -1.1 mod. 32.30°C 0.00 mm
15:00 9.1kt 15.9 kt ENE (57°) 1.6kt W (274°) 7.5kt -1.6 mod. 33.20°C 0.00 mm
16:00 9.1kt 16.3 kt NE (55°) 1.5kt W (270°) 7.6kt -1.5 mod. 33.50°C 0.00 mm
17:00 9.0kt 15.6 kt NE (52°) 0.6kt WSW (252°) 8.4kt -0.6 mod. 33.40°C 0.00 mm
18:00 8.4kt 14.4 kt NE (56°) 0.3kt SSE (162°) 8.4kt 0.0 mod. 33.40°C 0.00 mm
19:00 9.7kt 15.6 kt NE (56°) 0.3kt SSE (162°) 9.7kt 0.0 mod. 32.20°C 0.00 mm
20:00 9.0kt 15.6 kt ENE (58°) 0.2kt S (180°) 9.0kt 0.0 mod. 30.70°C 0.00 mm
21:00 9.3kt 14.4 kt ENE (61°) 0.5kt ESE (121°) 9.3kt 0.0 mod. 29.20°C 0.00 mm
22:00 8.0kt 14.4 kt ENE (71°) 1.2kt ESE (104°) 9.2kt +1.2 mod. 28.00°C 0.00 mm
23:00 7.6kt 12.0 kt ENE (75°) 0.9kt ESE (103°) 8.5kt +0.9 mod. 27.20°C 0.00 mm

Friday, 26 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 7.4kt 11.3 kt ENE (76°) 0.1kt E (90°) 7.5kt +0.1 mod. 26.60°C 0.00 mm
01:00 8.2kt 12.4 kt ENE (76°) 0.4kt W (270°) 7.8kt -0.4 mod. 26.20°C 0.00 mm
02:00 8.4kt 12.6 kt E (81°) 0.8kt W (270°) 7.6kt -0.8 mod. 26.00°C 0.00 mm
03:00 7.4kt 12.6 kt E (85°) 1.3kt W (278°) 6.1kt -1.3 mod. 25.50°C 0.00 mm
04:00 6.8kt 11.3 kt E (86°) 1.6kt W (277°) 5.2kt -1.6 mod. 25.10°C 0.00 mm
05:00 6.0kt 10.3 kt E (87°) 1.0kt W (276°) 5.0kt -1.0 mod. 24.70°C 0.00 mm
06:00 7.2kt 10.9 kt E (88°) 0.2kt SW (225°) 7.0kt -0.2 mod. 24.70°C 0.00 mm
07:00 8.2kt 13.0 kt ESE (110°) 0.3kt ESE (108°) 8.5kt +0.3 mod. 26.20°C 0.00 mm
08:00 8.5kt 15.0 kt SE (124°) 0.1kt E (90°) 8.6kt +0.1 mod. 27.70°C 0.00 mm
09:00 6.4kt 14.4 kt SE (145°) 0.4kt E (90°) 6.4kt 0.0 mod. 29.30°C 0.00 mm
10:00 7.2kt 13.4 kt SSW (198°) 1.2kt E (95°) 7.2kt 0.0 mod. 30.80°C 0.00 mm
11:00 6.0kt 13.6 kt SW (216°) 1.3kt E (90°) 6.0kt 0.0 mod. 32.30°C 0.00 mm
12:00 4.5kt 12.0 kt W (262°) 0.6kt ENE (72°) 3.9kt -0.6 mod. 33.30°C 0.00 mm
13:00 7.4kt 14.2 kt WNW (299°) 0.3kt NNW (342°) 7.7kt +0.3 mod. 32.60°C 0.00 mm
14:00 6.8kt 14.2 kt WNW (286°) 0.5kt WNW (292°) 7.3kt +0.5 mod. 33.80°C 0.00 mm
15:00 8.0kt 18.1 kt W (264°) 1.0kt WNW (287°) 9.0kt +1.0 mod. 31.80°C 0.00 mm
16:00 9.7kt 17.3 kt W (272°) 1.4kt WNW (282°) 11.1kt +1.4 mod. 32.40°C 0.00 mm
17:00 2.7kt 17.7 kt N (354°) 1.1kt W (280°) 2.7kt 0.0 mod. 31.30°C 0.00 mm
18:00 7.0kt 15.0 kt W (273°) 0.2kt W (270°) 7.2kt +0.2 mod. 31.60°C 0.00 mm
19:00 2.9kt 12.6 kt SW (222°) 0.4kt ESE (104°) 2.9kt 0.0 mod. 31.40°C 0.00 mm
20:00 4.1kt 8.5 kt SSW (206°) 0.3kt ESE (108°) 4.1kt 0.0 mod. 31.50°C 0.00 mm
21:00 4.3kt 8.2 kt E (100°) 0.2kt E (90°) 4.5kt +0.2 mod. 30.30°C 0.00 mm
22:00 3.3kt 6.2 kt NW (322°) 0.9kt E (96°) 3.3kt 0.0 mod. 28.10°C 0.00 mm
23:00 1.9kt 4.3 kt W (275°) 1.5kt E (98°) 0.4kt -1.5 mod. 27.30°C 0.00 mm

Saturday, 27 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 3.9kt 7.2 kt WSW (249°) 1.0kt E (90°) 2.9kt -1.0 mod. 26.80°C 0.00 mm
01:00 2.2kt 5.2 kt WNW (291°) 0.2kt NE (45°) 2.2kt 0.0 mod. 26.00°C 0.00 mm
02:00 4.9kt 9.3 kt WNW (303°) 0.4kt WNW (284°) 5.3kt +0.4 mod. 24.50°C 0.00 mm
03:00 2.7kt 7.8 kt N (4°) 0.8kt W (277°) 2.7kt 0.0 mod. 24.10°C 0.00 mm
04:00 6.4kt 10.5 kt ESE (115°) 1.3kt W (278°) 5.1kt -1.3 mod. 24.10°C 0.00 mm
05:00 0.8kt 9.7 kt NE (46°) 1.5kt W (278°) 0.8kt 0.0 mod. 24.70°C 0.00 mm
06:00 1.3kt 1.7 kt SSW (200°) 0.8kt W (277°) 1.3kt 0.0 mod. 24.20°C 0.00 mm
07:00 3.3kt 5.1 kt SSW (198°) 0.1kt S (180°) 3.4kt +0.1 mod. 24.90°C 0.00 mm
08:00 5.1kt 9.0 kt SW (216°) 0.2kt ESE (117°) 5.1kt 0.0 mod. 26.20°C 0.00 mm
09:00 3.5kt 10.1 kt SW (233°) 0.0kt E (90°) 3.5kt 0.0 mod. 27.80°C 0.00 mm
10:00 3.3kt 7.8 kt SSW (199°) 0.4kt E (90°) 3.3kt 0.0 mod. 30.00°C 0.00 mm
11:00 4.9kt 10.7 kt S (174°) 1.2kt E (99°) 4.9kt 0.0 mod. 31.40°C 0.00 mm
12:00 5.5kt 12.7 kt SSW (198°) 1.2kt E (95°) 5.5kt 0.0 mod. 32.60°C 0.00 mm
13:00 2.6kt 11.7 kt SW (234°) 0.4kt ENE (76°) 2.2kt -0.4 mod. 33.10°C 0.00 mm
14:00 1.3kt 7.7 kt N (350°) 0.3kt NW (304°) 1.3kt 0.0 mod. 34.40°C 0.00 mm
15:00 2.3kt 7.4 kt NNE (25°) 0.8kt WNW (284°) 2.3kt 0.0 mod. 35.60°C 0.00 mm
16:00 4.0kt 9.9 kt NE (51°) 1.3kt W (279°) 4.0kt 0.0 mod. 35.80°C 0.00 mm
17:00 5.9kt 12.9 kt ENE (60°) 1.6kt W (277°) 4.3kt -1.6 mod. 35.30°C 0.00 mm
18:00 3.9kt 13.2 kt ENE (74°) 1.2kt W (275°) 2.7kt -1.2 mod. 34.30°C 0.00 mm
19:00 2.9kt 10.7 kt ENE (57°) 0.3kt SW (236°) 2.6kt -0.3 mod. 33.10°C 0.20 mm
20:00 9.3kt 20.2 kt NW (314°) 0.3kt SE (135°) 9.0kt -0.3 mod. 26.80°C 0.30 mm
21:00 7.4kt 17.1 kt NNE (17°) 0.2kt SE (135°) 7.4kt 0.0 mod. 25.80°C 0.00 mm
22:00 5.6kt 14.0 kt NE (54°) 0.2kt E (90°) 5.8kt +0.2 mod. 26.40°C 0.00 mm
23:00 4.8kt 13.4 kt E (88°) 1.0kt E (96°) 5.8kt +1.0 mod. 26.90°C 0.00 mm