Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / paal 9 Den Hoorn Texel
53.02115° N · 4.71116° E Noordzee · Texel

paal 9 Den Hoorn Texel Texel.

Curated wind dispatch for paal 9 Den Hoorn Texel. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like paal 9 Den Hoorn Texel.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
NE 42°
Air
18.9°C
Precip
0.0 mm
Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 8 knts. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-14 knts. Vrijdag 26 juni: beste dag met 10-14 knts, mogelijk tot 23 knts …

5-day wind

KNMI seamless · Updated 06:35

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

AI summary by sport

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

Maybe Wingfoiling

Wingfoiling forecast for paal 9 Den Hoorn Texel

Wed 24 Jun, 07:26 → Sat 27 Jun, 07:26

LLM: gemini (gemini-2.5-flash-lite)

Weather: open_meteo

Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 8 knts. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-14 knts. Vrijdag 26 juni: beste dag met 10-14 knts, mogelijk tot 23 knts wind.

Best window: vrijdag 26 juni 08:00 – 17:00

Why: Windkracht is wisselend en bereikt de ideale range niet consistent.; Windrichting is niet optimaal voor de spot.

Reasons

  • Windkracht is wisselend en bereikt de ideale range niet consistent.
  • Windrichting is niet optimaal voor de spot.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Thursday, 25 June

19 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
05:00 6.0kt 9.0 kt NE (36°) 0.8kt SSW (203°) 5.2kt -0.8 mod. 17.70°C 0.00 mm
06:00 5.8kt 9.5 kt NNE (31°) 1.2kt SSW (194°) 4.6kt -1.2 mod. 17.80°C 0.00 mm
07:00 6.2kt 10.1 kt NE (42°) 1.1kt SSW (200°) 5.1kt -1.1 mod. 18.90°C 0.00 mm
08:00 7.4kt 12.6 kt NE (55°) 1.0kt SSW (202°) 6.4kt -1.0 mod. 20.80°C 0.00 mm
09:00 8.5kt 14.8 kt ENE (60°) 1.1kt SSW (207°) 7.4kt -1.1 mod. 22.20°C 0.00 mm
10:00 9.7kt 17.1 kt ENE (61°) 0.8kt SSW (210°) 8.9kt -0.8 mod. 23.00°C 0.00 mm
11:00 10.3kt 18.3 kt ENE (65°) 0.3kt WNW (288°) 10.0kt -0.3 mod. 23.60°C 0.00 mm
12:00 10.7kt 19.1 kt ENE (59°) 0.8kt NNW (337°) 10.7kt 0.0 mod. 24.00°C 0.00 mm
13:00 10.3kt 19.1 kt ENE (64°) 1.0kt NNW (336°) 10.3kt 0.0 mod. 24.90°C 0.00 mm
14:00 10.7kt 19.2 kt ENE (64°) 1.0kt NNW (331°) 10.7kt 0.0 mod. 26.10°C 0.00 mm
15:00 11.3kt 20.0 kt ENE (61°) 1.0kt NNW (331°) 11.3kt 0.0 mod. 26.50°C 0.00 mm
16:00 11.9kt 20.8 kt ENE (59°) 0.8kt NW (315°) 11.9kt 0.0 mod. 26.40°C 0.00 mm
17:00 12.6kt 21.6 kt ENE (58°) 0.6kt WSW (243°) 12.0kt -0.6 mod. 25.80°C 0.00 mm
18:00 12.9kt 21.6 kt ENE (59°) 1.1kt SSW (211°) 11.8kt -1.1 mod. 25.20°C 0.00 mm
19:00 12.0kt 21.2 kt ENE (61°) 1.3kt SSW (207°) 10.7kt -1.3 mod. 24.80°C 0.00 mm
20:00 11.4kt 19.8 kt ENE (58°) 1.1kt SSW (211°) 10.3kt -1.1 mod. 24.00°C 0.00 mm
21:00 12.4kt 20.0 kt NE (55°) 1.1kt SSW (211°) 11.3kt -1.1 mod. 22.10°C 0.00 mm
22:00 12.3kt 19.8 kt ENE (58°) 1.0kt SW (217°) 11.3kt -1.0 mod. 20.30°C 0.00 mm
23:00 11.9kt 19.4 kt ENE (64°) 0.4kt WSW (243°) 11.5kt -0.4 mod. 19.30°C 0.00 mm

Friday, 26 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 12.3kt 19.1 kt E (84°) 0.6kt NNW (333°) 12.3kt 0.0 mod. 19.50°C 0.00 mm
01:00 11.1kt 19.1 kt E (99°) 1.0kt NNW (343°) 11.1kt 0.0 mod. 19.20°C 0.00 mm
02:00 11.1kt 17.3 kt E (94°) 1.1kt NNW (345°) 11.1kt 0.0 mod. 19.00°C 0.00 mm
03:00 11.7kt 17.5 kt E (97°) 1.2kt N (351°) 11.7kt 0.0 mod. 18.90°C 0.00 mm
04:00 12.4kt 18.8 kt ESE (106°) 1.1kt N (350°) 12.4kt 0.0 mod. 19.20°C 0.00 mm
05:00 12.4kt 19.2 kt ESE (106°) 0.4kt NNW (333°) 12.4kt 0.0 mod. 19.30°C 0.00 mm
06:00 10.7kt 18.8 kt ESE (105°) 0.5kt SSW (202°) 10.7kt 0.0 mod. 19.20°C 0.00 mm
07:00 10.7kt 16.7 kt ESE (103°) 0.8kt SSW (194°) 10.7kt 0.0 mod. 19.90°C 0.00 mm
08:00 11.3kt 17.9 kt ESE (108°) 0.7kt SSW (196°) 11.3kt 0.0 mod. 20.90°C 0.00 mm
09:00 12.0kt 19.2 kt ESE (117°) 0.7kt SSW (196°) 12.0kt 0.0 mod. 22.70°C 0.00 mm
10:00 11.3kt 19.1 kt ESE (118°) 0.6kt S (189°) 11.3kt 0.0 mod. 25.20°C 0.00 mm
11:00 10.9kt 18.3 kt ESE (111°) 0.2kt S (180°) 10.9kt 0.0 mod. 27.40°C 0.00 mm
12:00 10.7kt 19.2 kt ESE (114°) 0.5kt NNE (22°) 10.7kt 0.0 mod. 29.10°C 0.00 mm
13:00 10.3kt 18.1 kt ESE (113°) 1.2kt NNE (14°) 10.3kt 0.0 mod. 31.30°C 0.00 mm
14:00 4.9kt 17.1 kt SE (124°) 1.3kt NNE (13°) 4.9kt 0.0 mod. 33.40°C 0.00 mm
15:00 7.2kt 13.0 kt SW (230°) 1.4kt NNE (12°) 5.8kt -1.4 mod. 33.30°C 0.00 mm
16:00 7.0kt 13.8 kt WSW (252°) 1.4kt NNE (16°) 7.0kt 0.0 mod. 31.10°C 0.00 mm
17:00 15.0kt 24.5 kt W (265°) 0.8kt NNE (21°) 15.0kt 0.0 mod. 25.40°C 0.00 mm
18:00 5.6kt 23.3 kt W (271°) 0.3kt ESE (108°) 5.3kt -0.3 mod. 26.30°C 0.00 mm
19:00 4.9kt 12.6 kt W (266°) 0.8kt SSE (157°) 4.9kt 0.0 mod. 25.90°C 0.00 mm
20:00 5.8kt 11.3 kt W (274°) 0.8kt SSE (159°) 5.8kt 0.0 mod. 24.00°C 0.00 mm
21:00 6.0kt 9.9 kt W (263°) 0.7kt SSE (164°) 6.0kt 0.0 mod. 24.00°C 0.00 mm
22:00 7.0kt 10.7 kt SW (230°) 0.7kt SSE (164°) 7.0kt 0.0 mod. 23.30°C 0.00 mm
23:00 11.4kt 26.2 kt S (170°) 0.5kt SSE (149°) 11.9kt +0.5 mod. 23.90°C 0.00 mm

Saturday, 27 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 7.0kt 16.5 kt S (172°) 0.4kt ENE (76°) 7.0kt 0.0 mod. 24.30°C 0.00 mm
01:00 5.1kt 9.5 kt SSE (149°) 0.9kt NNE (27°) 5.1kt 0.0 mod. 23.70°C 0.00 mm
02:00 7.8kt 10.1 kt SE (134°) 1.2kt NNE (14°) 7.8kt 0.0 mod. 23.40°C 0.00 mm
03:00 6.4kt 13.8 kt S (170°) 1.2kt N (9°) 5.2kt -1.2 mod. 23.80°C 0.00 mm
04:00 8.7kt 12.9 kt S (170°) 1.3kt N (9°) 7.4kt -1.3 mod. 24.10°C 0.00 mm
05:00 9.1kt 13.0 kt S (180°) 1.1kt N (10°) 8.0kt -1.1 mod. 23.60°C 0.00 mm
06:00 8.7kt 15.2 kt S (183°) 0.3kt NNE (18°) 8.4kt -0.3 mod. 23.50°C 0.00 mm
07:00 8.0kt 12.6 kt SSW (192°) 0.6kt S (171°) 8.6kt +0.6 mod. 23.60°C 0.00 mm
08:00 9.1kt 16.3 kt SW (227°) 0.8kt S (173°) 9.1kt 0.0 mod. 22.00°C 0.00 mm
09:00 10.3kt 16.7 kt SSW (212°) 0.7kt S (172°) 11.0kt +0.7 mod. 22.50°C 0.00 mm
10:00 8.5kt 16.3 kt SSW (212°) 0.7kt S (180°) 9.2kt +0.7 mod. 22.90°C 0.00 mm
11:00 8.4kt 14.0 kt SW (223°) 0.7kt S (180°) 9.1kt +0.7 mod. 23.60°C 0.00 mm
12:00 6.2kt 14.0 kt SW (232°) 0.2kt SSE (153°) 6.2kt 0.0 mod. 24.30°C 0.00 mm
13:00 5.5kt 12.3 kt WSW (245°) 0.6kt NNE (18°) 5.5kt 0.0 mod. 25.90°C 0.00 mm
14:00 5.8kt 12.0 kt WSW (242°) 1.1kt N (10°) 5.8kt 0.0 mod. 24.50°C 0.00 mm
15:00 4.8kt 12.6 kt SSW (202°) 1.3kt N (9°) 3.5kt -1.3 mod. 25.30°C 0.00 mm
16:00 5.8kt 13.0 kt SSE (150°) 1.2kt N (4°) 4.6kt -1.2 mod. 26.50°C 0.00 mm
17:00 7.5kt 14.5 kt ESE (105°) 1.2kt N (4°) 7.5kt 0.0 mod. 26.00°C 0.00 mm
18:00 9.9kt 17.9 kt NE (56°) 0.6kt N (0°) 9.9kt 0.0 mod. 26.00°C 0.00 mm
19:00 10.9kt 18.5 kt ENE (57°) 0.3kt SSW (198°) 10.6kt -0.3 mod. 26.10°C 0.00 mm
20:00 11.2kt 19.7 kt ENE (60°) 0.8kt SSW (194°) 11.2kt 0.0 mod. 25.70°C 0.00 mm
21:00 10.0kt 18.1 kt ENE (74°) 0.8kt SSW (194°) 10.0kt 0.0 mod. 25.60°C 0.00 mm
22:00 13.8kt 20.2 kt S (177°) 0.7kt SSW (196°) 14.5kt +0.7 mod. 24.40°C 1.10 mm
23:00 10.6kt 21.8 kt SE (137°) 0.7kt SSW (196°) 10.6kt 0.0 mod. 23.80°C 1.70 mm