Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / IJsselmeer / Funsport Makkum
53.05455° N · 5.37790° E IJsselmeer · Súdwest-Fryslân

Funsport Makkum Súdwest-Fryslân.

Curated wind dispatch for Funsport Makkum. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal AI forecast for Funsport Makkum straight to your dashboard. Free.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
E 86°
Air
7.7°C
Precip
0.0 mm
De windcondities voor de komende dagen zijn onvoldoende voor kiteboarding. De gemiddelde windsnelheid blijft ver onder de vereiste 12 knopen. Best window: Nie…

5-day wind

KNMI seamless · Updated 02:11

Forecast

Latest AI summary for this spot
No-go Kiteboarding

Windverwachting Funsport Makkum

Thu 7 May, 12:41 → 12:41

LLM: gemini (gemini-3.1-flash-lite-preview)

Weather: open_meteo

De windcondities voor de komende dagen zijn onvoldoende voor kiteboarding. De gemiddelde windsnelheid blijft ver onder de vereiste 12 knopen.

Best window: Niet van toepassing

Why: Gemiddelde windsnelheid is te laag; Windstoten halen de benodigde drempelwaarde niet consistent; Geen bruikbare windvensters in de voorspelling

Safety note: Dit is recreatief advies en geen professionele veiligheidsinstructie. Controleer altijd de actuele omstandigheden op locatie voordat je het water op gaat.

Reasons

  • Gemiddelde windsnelheid is te laag
  • Windstoten halen de benodigde drempelwaarde niet consistent
  • Geen bruikbare windvensters in de voorspelling
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · arrow shows wind direction (where it's going)

Saturday, 9 May

23 hours
TimeWindGustDirectionTempPrecip
01:00 5.6kt 11.4 kt E (81°) 8.00°C 0.00 mm
02:00 5.2kt 9.1 kt E (86°) 7.70°C 0.00 mm
03:00 4.6kt 8.2 kt E (88°) 7.10°C 0.00 mm
04:00 4.3kt 7.0 kt E (92°) 7.10°C 0.00 mm
05:00 4.5kt 7.0 kt E (90°) 6.00°C 0.00 mm
06:00 4.5kt 6.8 kt E (86°) 5.20°C 0.00 mm
07:00 3.9kt 6.6 kt E (88°) 5.60°C 0.00 mm
08:00 3.9kt 7.4 kt E (100°) 8.40°C 0.00 mm
09:00 4.1kt 8.5 kt ESE (104°) 11.60°C 0.00 mm
10:00 5.1kt 11.3 kt ESE (102°) 13.90°C 0.00 mm
11:00 5.2kt 12.3 kt E (93°) 15.30°C 0.00 mm
12:00 4.9kt 12.0 kt E (83°) 16.20°C 0.00 mm
13:00 4.9kt 12.3 kt E (87°) 17.00°C 0.00 mm
14:00 6.0kt 13.8 kt ESE (103°) 17.60°C 0.00 mm
15:00 4.9kt 13.6 kt E (99°) 18.10°C 0.00 mm
16:00 4.6kt 12.0 kt E (94°) 18.20°C 0.00 mm
17:00 4.6kt 11.3 kt NE (42°) 18.30°C 0.00 mm
18:00 9.1kt 21.8 kt NE (44°) 16.10°C 0.00 mm
19:00 8.7kt 16.9 kt NE (47°) 15.80°C 0.00 mm
20:00 8.0kt 16.7 kt NE (47°) 15.00°C 0.00 mm
21:00 8.4kt 15.8 kt NE (34°) 14.20°C 0.00 mm
22:00 9.1kt 16.5 kt NNE (29°) 13.50°C 0.00 mm
23:00 9.5kt 17.9 kt NE (36°) 12.50°C 0.00 mm

Sunday, 10 May

24 hours
TimeWindGustDirectionTempPrecip
00:00 8.7kt 17.5 kt ENE (57°) 11.70°C 0.00 mm
01:00 8.2kt 15.8 kt ENE (65°) 10.80°C 0.00 mm
02:00 5.6kt 14.4 kt ENE (59°) 9.50°C 0.00 mm
03:00 6.8kt 11.9 kt NNE (18°) 9.40°C 0.00 mm
04:00 5.6kt 13.0 kt NNE (22°) 9.70°C 0.00 mm
05:00 5.6kt 9.5 kt NE (36°) 8.40°C 0.00 mm
06:00 7.0kt 12.0 kt NNE (16°) 8.10°C 0.00 mm
07:00 4.6kt 11.7 kt NNE (32°) 8.80°C 0.00 mm
08:00 7.2kt 13.4 kt NNE (13°) 11.20°C 0.00 mm
09:00 11.1kt 21.0 kt NNE (14°) 12.60°C 0.00 mm
10:00 9.9kt 21.8 kt NNE (26°) 13.30°C 0.00 mm
11:00 11.4kt 22.4 kt NNE (14°) 13.50°C 0.00 mm
12:00 13.0kt 25.3 kt NNE (22°) 13.90°C 0.00 mm
13:00 12.3kt 25.3 kt NNE (31°) 14.00°C 0.00 mm
14:00 12.6kt 24.7 kt NNE (28°) 13.60°C 0.00 mm
15:00 12.6kt 25.1 kt NNE (25°) 13.20°C 0.00 mm
16:00 12.0kt 24.5 kt NNE (26°) 13.10°C 0.00 mm
17:00 12.9kt 24.5 kt NNE (24°) 12.70°C 0.00 mm
18:00 12.3kt 24.9 kt NNE (26°) 11.80°C 0.00 mm
19:00 11.9kt 23.5 kt NNE (26°) 11.00°C 0.00 mm
20:00 12.0kt 22.7 kt NNE (25°) 9.80°C 0.00 mm
21:00 10.5kt 22.4 kt NNE (27°) 8.80°C 0.00 mm
22:00 7.2kt 19.2 kt NNE (26°) 7.50°C 0.00 mm
23:00 6.2kt 12.6 kt NNE (24°) 6.40°C 0.00 mm

Monday, 11 May

24 hours
TimeWindGustDirectionTempPrecip
00:00 4.6kt 10.7 kt NNE (28°) 5.40°C 0.00 mm
01:00 4.9kt 9.0 kt NNE (26°) 4.50°C 0.00 mm
02:00 4.9kt 8.5 kt NNE (32°) 3.80°C 0.00 mm
03:00 4.3kt 7.4 kt NNE (33°) 3.10°C 0.00 mm
04:00 5.5kt 7.8 kt NNE (16°) 3.10°C 0.00 mm
05:00 5.1kt 8.0 kt NNE (22°) 3.20°C 0.00 mm
06:00 3.5kt 7.4 kt NE (38°) 3.10°C 0.00 mm
07:00 3.9kt 5.6 kt N (10°) 4.50°C 0.00 mm
08:00 6.0kt 10.9 kt N (349°) 8.20°C 0.00 mm
09:00 7.9kt 15.3 kt NNW (327°) 9.70°C 0.00 mm
10:00 9.9kt 18.2 kt NW (308°) 10.50°C 0.00 mm
11:00 12.1kt 20.9 kt NNW (329°) 9.50°C 0.30 mm
12:00 13.3kt 22.4 kt NNW (333°) 9.00°C 0.10 mm
13:00 14.1kt 24.3 kt NNW (328°) 9.80°C 0.00 mm
14:00 15.3kt 26.8 kt NNW (329°) 10.40°C 0.10 mm
15:00 15.8kt 27.4 kt NNW (327°) 10.20°C 0.00 mm
16:00 15.4kt 27.4 kt NNW (328°) 10.00°C 0.00 mm
17:00 15.2kt 26.6 kt NNW (330°) 9.80°C 0.00 mm
18:00 15.1kt 26.2 kt NNW (333°) 9.30°C 0.00 mm
19:00 14.2kt 25.6 kt NNW (336°) 9.00°C 0.00 mm
20:00 12.6kt 23.7 kt NNW (337°) 8.60°C 0.00 mm
21:00 10.9kt 20.6 kt NNW (334°) 8.10°C 0.00 mm
22:00 12.7kt 20.2 kt NNW (330°) 7.80°C 0.00 mm
23:00 11.8kt 21.0 kt NNW (329°) 6.60°C 0.00 mm