Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / IJmuiden
52.45767° N · 4.55474° E Noordzee · Velsen

IJmuiden Velsen.

Curated wind dispatch for IJmuiden. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like IJmuiden.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
NE 52°
Air
21.1°C
Precip
0.0 mm
Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 9 knts. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-12 knts in de avond. Vrijdag 26 juni: wind rond 8-10 knts, mogelijk iets …

5-day wind

KNMI seamless · Updated 04:50

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

AI summary by sport

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

Maybe Wingfoiling

Wingfoiling IJmuiden

Wed 24 Jun, 07:26 → Sat 27 Jun, 07:26

LLM: gemini (gemini-2.5-flash-lite)

Weather: open_meteo

Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 9 knts. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-12 knts in de avond. Vrijdag 26 juni: wind rond 8-10 knts, mogelijk iets meer in de middag.

Best window: Donderdag 25 juni 19:00 – 23:00

Why: Windkracht is marginal op donderdagavond.; Windrichting is niet optimaal.

Reasons

  • Windkracht is marginal op donderdagavond.
  • Windrichting is niet optimaal.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Thursday, 25 June

21 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
03:00 6.2kt 12.9 kt ENE (59°) 0.3kt NNW (342°) 6.2kt 0.0 mod. 22.00°C 0.00 mm
04:00 6.4kt 11.7 kt NE (52°) 0.6kt SW (219°) 5.8kt -0.6 mod. 21.40°C 0.00 mm
05:00 6.2kt 11.4 kt NE (52°) 0.9kt SSW (207°) 5.3kt -0.9 mod. 21.10°C 0.00 mm
06:00 6.4kt 11.9 kt ENE (58°) 0.8kt SSW (210°) 5.6kt -0.8 mod. 20.80°C 0.00 mm
07:00 6.6kt 12.3 kt NE (55°) 0.6kt SSW (207°) 6.0kt -0.6 mod. 21.30°C 0.00 mm
08:00 6.2kt 12.4 kt ENE (62°) 0.8kt SSW (203°) 5.4kt -0.8 mod. 22.70°C 0.00 mm
09:00 6.8kt 13.6 kt ENE (62°) 0.5kt SW (217°) 6.3kt -0.5 mod. 24.30°C 0.00 mm
10:00 7.2kt 14.8 kt ENE (66°) 0.2kt N (0°) 7.2kt 0.0 mod. 26.00°C 0.00 mm
11:00 7.2kt 15.0 kt ENE (74°) 0.8kt NNE (21°) 7.2kt 0.0 mod. 27.60°C 0.00 mm
12:00 8.0kt 16.5 kt ENE (73°) 0.9kt NNE (18°) 8.0kt 0.0 mod. 28.80°C 0.00 mm
13:00 8.4kt 17.9 kt ENE (72°) 0.9kt NNE (18°) 8.4kt 0.0 mod. 29.90°C 0.00 mm
14:00 8.4kt 17.9 kt ENE (77°) 0.9kt NNE (13°) 8.4kt 0.0 mod. 30.80°C 0.00 mm
15:00 8.4kt 17.9 kt ENE (74°) 0.7kt N (8°) 8.4kt 0.0 mod. 31.50°C 0.00 mm
16:00 8.2kt 17.9 kt ENE (74°) 0.2kt W (270°) 8.0kt -0.2 mod. 32.00°C 0.00 mm
17:00 8.5kt 17.7 kt ENE (73°) 0.7kt SW (214°) 7.8kt -0.7 mod. 32.10°C 0.00 mm
18:00 9.0kt 18.3 kt ENE (72°) 0.7kt SW (214°) 8.3kt -0.7 mod. 31.70°C 0.00 mm
19:00 10.3kt 19.8 kt ENE (71°) 0.6kt SW (219°) 9.7kt -0.6 mod. 30.90°C 0.00 mm
20:00 10.5kt 20.0 kt ENE (73°) 0.6kt SW (219°) 9.9kt -0.6 mod. 29.80°C 0.00 mm
21:00 10.7kt 20.2 kt ENE (73°) 0.5kt SW (225°) 10.2kt -0.5 mod. 28.20°C 0.00 mm
22:00 10.5kt 20.2 kt ENE (73°) 0.2kt W (270°) 10.3kt -0.2 mod. 26.50°C 0.00 mm
23:00 10.7kt 19.8 kt ENE (74°) 0.7kt N (0°) 10.7kt 0.0 mod. 25.20°C 0.00 mm

Friday, 26 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 10.5kt 20.0 kt E (82°) 1.0kt N (11°) 10.5kt 0.0 mod. 24.20°C 0.00 mm
01:00 10.5kt 19.4 kt E (88°) 1.0kt N (6°) 10.5kt 0.0 mod. 23.70°C 0.00 mm
02:00 10.9kt 20.2 kt E (91°) 1.0kt N (6°) 10.9kt 0.0 mod. 23.30°C 0.00 mm
03:00 9.5kt 20.2 kt E (97°) 1.0kt N (6°) 9.5kt 0.0 mod. 22.80°C 0.00 mm
04:00 9.1kt 17.3 kt E (99°) 0.4kt NNW (346°) 9.1kt 0.0 mod. 22.60°C 0.00 mm
05:00 8.0kt 16.3 kt ESE (107°) 0.4kt SW (225°) 8.0kt 0.0 mod. 23.00°C 0.00 mm
06:00 6.6kt 14.2 kt E (101°) 0.5kt SSW (211°) 6.6kt 0.0 mod. 23.50°C 0.00 mm
07:00 6.6kt 12.0 kt ESE (106°) 0.4kt SSW (207°) 6.6kt 0.0 mod. 24.20°C 0.00 mm
08:00 7.4kt 14.2 kt ESE (118°) 0.4kt SSW (194°) 7.4kt 0.0 mod. 26.20°C 0.00 mm
09:00 8.5kt 16.5 kt SE (125°) 0.4kt SSW (194°) 8.5kt 0.0 mod. 28.50°C 0.00 mm
10:00 8.2kt 16.7 kt SE (130°) 0.2kt S (180°) 8.2kt 0.0 mod. 30.80°C 0.00 mm
11:00 7.4kt 16.3 kt SE (132°) 0.5kt NNE (31°) 7.4kt 0.0 mod. 33.50°C 0.00 mm
12:00 6.6kt 15.2 kt S (180°) 1.2kt NNE (24°) 5.4kt -1.2 mod. 36.10°C 0.00 mm
13:00 5.5kt 14.8 kt S (182°) 1.2kt NNE (23°) 4.3kt -1.2 mod. 36.90°C 0.00 mm
14:00 9.5kt 19.1 kt WSW (253°) 1.2kt NNE (23°) 9.5kt 0.0 mod. 36.00°C 0.00 mm
15:00 7.6kt 20.6 kt SW (233°) 1.2kt NNE (23°) 6.4kt -1.2 mod. 31.20°C 0.00 mm
16:00 9.3kt 19.4 kt WSW (246°) 0.9kt NNE (18°) 9.3kt 0.0 mod. 28.20°C 0.00 mm
17:00 10.1kt 20.2 kt WSW (248°) 0.2kt NE (45°) 9.9kt -0.2 mod. 29.00°C 0.00 mm
18:00 8.4kt 21.8 kt SW (234°) 0.4kt SSW (194°) 8.8kt +0.4 mod. 26.10°C 0.00 mm
19:00 5.1kt 15.3 kt SW (219°) 0.4kt SSW (194°) 5.5kt +0.4 mod. 28.20°C 0.00 mm
20:00 7.6kt 15.3 kt SW (218°) 0.3kt SSW (198°) 7.9kt +0.3 mod. 26.90°C 0.00 mm
21:00 8.0kt 21.8 kt SSW (205°) 0.4kt SSW (194°) 8.4kt +0.4 mod. 27.60°C 0.00 mm
22:00 5.6kt 15.2 kt SW (215°) 0.4kt SSW (194°) 6.0kt +0.4 mod. 25.90°C 0.00 mm
23:00 6.4kt 11.3 kt SW (218°) 0.2kt NNE (27°) 6.2kt -0.2 mod. 25.50°C 0.00 mm

Saturday, 27 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 7.0kt 15.0 kt SW (216°) 0.9kt NNE (18°) 6.1kt -0.9 mod. 25.40°C 0.00 mm
01:00 6.2kt 14.2 kt SSW (211°) 1.2kt NNE (18°) 5.0kt -1.2 mod. 23.80°C 0.00 mm
02:00 5.8kt 11.1 kt SW (219°) 1.1kt NNE (20°) 4.7kt -1.1 mod. 23.70°C 0.00 mm
03:00 3.9kt 10.5 kt SW (223°) 1.2kt NNE (24°) 2.7kt -1.2 mod. 23.50°C 0.00 mm
04:00 3.1kt 6.4 kt S (178°) 1.0kt NNE (24°) 2.1kt -1.0 mod. 23.20°C 0.00 mm
05:00 4.9kt 9.3 kt SSE (152°) 0.3kt NE (34°) 4.9kt 0.0 mod. 23.90°C 0.00 mm
06:00 3.9kt 7.4 kt SSE (160°) 0.4kt SSW (194°) 4.3kt +0.4 mod. 24.10°C 0.00 mm
07:00 5.2kt 9.3 kt SSW (198°) 0.6kt S (189°) 5.8kt +0.6 mod. 24.60°C 0.00 mm
08:00 6.4kt 12.3 kt SW (224°) 0.5kt S (191°) 6.9kt +0.5 mod. 25.00°C 0.00 mm
09:00 4.9kt 13.0 kt SW (225°) 0.4kt SSW (207°) 5.3kt +0.4 mod. 25.90°C 0.00 mm
10:00 4.9kt 10.3 kt SW (217°) 0.5kt SSW (202°) 5.4kt +0.5 mod. 27.70°C 0.00 mm
11:00 5.5kt 11.3 kt WSW (247°) 0.2kt SSW (207°) 5.7kt +0.2 mod. 28.20°C 0.00 mm
12:00 4.2kt 11.2 kt SW (221°) 0.6kt NNE (27°) 3.6kt -0.6 mod. 29.70°C 0.00 mm
13:00 3.0kt 9.6 kt W (280°) 1.2kt NNE (24°) 3.0kt 0.0 mod. 30.70°C 0.00 mm
14:00 5.9kt 13.7 kt WNW (300°) 1.1kt NNE (27°) 5.9kt 0.0 mod. 29.20°C 0.00 mm
15:00 6.0kt 15.8 kt NW (315°) 1.0kt NNE (29°) 6.0kt 0.0 mod. 28.80°C 0.00 mm
16:00 4.8kt 15.0 kt NNW (336°) 1.0kt NNE (29°) 4.8kt 0.0 mod. 30.20°C 0.00 mm
17:00 3.5kt 13.0 kt NNW (341°) 0.4kt NNE (27°) 3.5kt 0.0 mod. 31.90°C 0.00 mm
18:00 3.3kt 10.1 kt NNW (343°) 0.4kt SSW (207°) 2.9kt -0.4 mod. 32.30°C 0.00 mm
19:00 4.8kt 11.3 kt NE (43°) 0.8kt SSW (210°) 4.0kt -0.8 mod. 33.00°C 0.00 mm
20:00 4.9kt 12.0 kt ENE (63°) 0.7kt SW (214°) 4.2kt -0.7 mod. 32.20°C 0.00 mm
21:00 7.2kt 11.9 kt SW (222°) 0.6kt SW (219°) 7.8kt +0.6 mod. 27.80°C 0.10 mm
22:00 7.0kt 16.5 kt ENE (72°) 0.7kt SW (225°) 6.3kt -0.7 mod. 24.70°C 1.30 mm
23:00 4.0kt 12.4 kt ENE (73°) 0.5kt SW (225°) 3.5kt -0.5 mod. 24.80°C 0.00 mm