Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / Wijk aan Zee Bunker
52.48362° N · 4.57907° E Noordzee · Velsen

Wijk aan Zee Bunker Velsen.

Curated wind dispatch for Wijk aan Zee Bunker. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Wijk aan Zee Bunker.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
NE 49°
Air
20.7°C
Precip
0.0 mm
Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 9.5 knts. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-13.8 knts van 20:00-23:00. Vrijdag 26 juni: 10-13.8 knts van 00:00-04:0…

5-day wind

KNMI seamless · Updated 04:50

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

AI summary by sport

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

Maybe Wingfoiling

Wijk aan Zee Bunker - Wingfoiling

Wed 24 Jun, 07:26 → Sat 27 Jun, 07:26

LLM: gemini (gemini-2.5-flash-lite)

Weather: open_meteo

Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 9.5 knts. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-13.8 knts van 20:00-23:00. Vrijdag 26 juni: 10-13.8 knts van 00:00-04:00 en 10-12.3 knts van 19:00-23:00.

Best window: Donderdag 25 juni 20:00 – 23:00

Why: Windkracht is marginal en niet constant boven de minimum drempel van 10 knts.; Windrichting is gunstig (tussen 205 en 19 graden) gedurende de uren met voldoende wind.

Reasons

  • Windkracht is marginal en niet constant boven de minimum drempel van 10 knts.
  • Windrichting is gunstig (tussen 205 en 19 graden) gedurende de uren met voldoende wind.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Thursday, 25 June

21 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
03:00 6.2kt 12.3 kt NE (53°) 0.3kt NNW (342°) 6.2kt 0.0 mod. 21.60°C 0.00 mm
04:00 6.4kt 11.3 kt NE (48°) 0.6kt SW (219°) 5.8kt -0.6 mod. 21.10°C 0.00 mm
05:00 6.0kt 11.3 kt NE (49°) 0.9kt SSW (207°) 5.1kt -0.9 mod. 20.70°C 0.00 mm
06:00 6.6kt 11.7 kt NE (54°) 0.8kt SSW (210°) 5.8kt -0.8 mod. 20.50°C 0.00 mm
07:00 6.6kt 12.3 kt NE (51°) 0.6kt SSW (207°) 6.0kt -0.6 mod. 21.10°C 0.00 mm
08:00 6.4kt 12.6 kt ENE (58°) 0.8kt SSW (203°) 5.6kt -0.8 mod. 22.80°C 0.00 mm
09:00 7.4kt 14.2 kt ENE (61°) 0.5kt SW (217°) 6.9kt -0.5 mod. 24.50°C 0.00 mm
10:00 7.6kt 15.2 kt ENE (65°) 0.2kt N (0°) 7.6kt 0.0 mod. 26.30°C 0.00 mm
11:00 7.6kt 15.6 kt ENE (70°) 0.8kt NNE (21°) 7.6kt 0.0 mod. 28.10°C 0.00 mm
12:00 8.2kt 16.9 kt ENE (71°) 0.9kt NNE (18°) 8.2kt 0.0 mod. 29.40°C 0.00 mm
13:00 8.7kt 18.3 kt ENE (71°) 0.9kt NNE (18°) 8.7kt 0.0 mod. 30.60°C 0.00 mm
14:00 8.5kt 18.3 kt ENE (76°) 0.9kt NNE (13°) 8.5kt 0.0 mod. 31.50°C 0.00 mm
15:00 8.7kt 18.5 kt ENE (74°) 0.7kt N (8°) 8.7kt 0.0 mod. 32.10°C 0.00 mm
16:00 8.5kt 18.7 kt ENE (73°) 0.2kt W (270°) 8.3kt -0.2 mod. 32.50°C 0.00 mm
17:00 9.0kt 18.3 kt ENE (72°) 0.7kt SW (214°) 8.3kt -0.7 mod. 32.70°C 0.00 mm
18:00 9.7kt 19.1 kt ENE (70°) 0.7kt SW (214°) 9.0kt -0.7 mod. 32.20°C 0.00 mm
19:00 10.7kt 20.2 kt ENE (72°) 0.6kt SW (219°) 10.1kt -0.6 mod. 31.30°C 0.00 mm
20:00 11.4kt 21.0 kt ENE (72°) 0.6kt SW (219°) 10.8kt -0.6 mod. 30.00°C 0.00 mm
21:00 11.7kt 21.2 kt ENE (73°) 0.5kt SW (225°) 11.2kt -0.5 mod. 28.30°C 0.00 mm
22:00 11.4kt 21.0 kt ENE (72°) 0.2kt W (270°) 11.2kt -0.2 mod. 26.50°C 0.00 mm
23:00 11.9kt 21.4 kt ENE (72°) 0.7kt N (0°) 11.9kt 0.0 mod. 25.30°C 0.00 mm

Friday, 26 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 12.0kt 22.0 kt E (81°) 1.0kt N (11°) 12.0kt 0.0 mod. 24.30°C 0.00 mm
01:00 11.7kt 21.6 kt E (87°) 1.0kt N (6°) 11.7kt 0.0 mod. 23.50°C 0.00 mm
02:00 12.0kt 21.4 kt E (90°) 1.0kt N (6°) 12.0kt 0.0 mod. 23.10°C 0.00 mm
03:00 11.1kt 21.4 kt E (96°) 1.0kt N (6°) 11.1kt 0.0 mod. 22.80°C 0.00 mm
04:00 10.9kt 19.4 kt E (99°) 0.4kt NNW (346°) 10.9kt 0.0 mod. 22.40°C 0.00 mm
05:00 9.1kt 18.8 kt ESE (104°) 0.4kt SW (225°) 9.1kt 0.0 mod. 22.40°C 0.00 mm
06:00 7.6kt 15.9 kt E (96°) 0.5kt SSW (211°) 7.6kt 0.0 mod. 22.60°C 0.00 mm
07:00 7.4kt 13.4 kt E (99°) 0.4kt SSW (207°) 7.4kt 0.0 mod. 23.30°C 0.00 mm
08:00 7.8kt 14.2 kt ESE (108°) 0.4kt SSW (194°) 7.8kt 0.0 mod. 25.60°C 0.00 mm
09:00 9.1kt 16.7 kt ESE (118°) 0.4kt SSW (194°) 9.1kt 0.0 mod. 28.30°C 0.00 mm
10:00 9.1kt 17.3 kt SE (129°) 0.2kt S (180°) 9.1kt 0.0 mod. 31.30°C 0.00 mm
11:00 8.5kt 17.1 kt SE (133°) 0.5kt NNE (31°) 8.5kt 0.0 mod. 33.90°C 0.00 mm
12:00 6.8kt 16.3 kt S (181°) 1.2kt NNE (24°) 5.6kt -1.2 mod. 36.90°C 0.00 mm
13:00 5.5kt 15.3 kt SSW (198°) 1.2kt NNE (23°) 4.3kt -1.2 mod. 37.30°C 0.00 mm
14:00 9.5kt 18.1 kt WSW (249°) 1.2kt NNE (23°) 9.5kt 0.0 mod. 36.40°C 0.00 mm
15:00 7.8kt 22.6 kt SW (236°) 1.2kt NNE (23°) 6.6kt -1.2 mod. 31.40°C 0.00 mm
16:00 10.1kt 19.7 kt WSW (246°) 0.9kt NNE (18°) 10.1kt 0.0 mod. 28.00°C 0.00 mm
17:00 11.7kt 20.6 kt WSW (250°) 0.2kt NE (45°) 11.5kt -0.2 mod. 28.60°C 0.00 mm
18:00 9.7kt 22.7 kt SW (235°) 0.4kt SSW (194°) 10.1kt +0.4 mod. 25.80°C 0.00 mm
19:00 5.5kt 17.1 kt SW (221°) 0.4kt SSW (194°) 5.9kt +0.4 mod. 28.10°C 0.00 mm
20:00 8.5kt 15.8 kt SW (226°) 0.3kt SSW (198°) 8.8kt +0.3 mod. 26.70°C 0.00 mm
21:00 9.0kt 23.1 kt SSW (208°) 0.4kt SSW (194°) 9.4kt +0.4 mod. 27.70°C 0.00 mm
22:00 6.4kt 15.8 kt SW (220°) 0.4kt SSW (194°) 6.8kt +0.4 mod. 26.00°C 0.00 mm
23:00 7.4kt 12.6 kt SW (223°) 0.2kt NNE (27°) 7.2kt -0.2 mod. 25.70°C 0.00 mm

Saturday, 27 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 7.8kt 15.8 kt SW (218°) 0.9kt NNE (18°) 6.9kt -0.9 mod. 25.60°C 0.00 mm
01:00 7.0kt 14.6 kt SW (218°) 1.2kt NNE (18°) 5.8kt -1.2 mod. 23.60°C 0.00 mm
02:00 6.6kt 12.3 kt SW (221°) 1.1kt NNE (20°) 5.5kt -1.1 mod. 23.60°C 0.00 mm
03:00 4.6kt 11.3 kt SW (230°) 1.2kt NNE (24°) 3.4kt -1.2 mod. 23.50°C 0.00 mm
04:00 3.1kt 7.4 kt SSW (203°) 1.0kt NNE (24°) 2.1kt -1.0 mod. 23.40°C 0.00 mm
05:00 5.5kt 10.3 kt SSE (153°) 0.3kt NE (34°) 5.5kt 0.0 mod. 24.30°C 0.00 mm
06:00 4.5kt 8.5 kt SSE (162°) 0.4kt SSW (194°) 4.9kt +0.4 mod. 24.80°C 0.00 mm
07:00 6.6kt 11.7 kt SSW (197°) 0.6kt S (189°) 7.2kt +0.6 mod. 25.20°C 0.00 mm
08:00 6.8kt 12.9 kt SW (230°) 0.5kt S (191°) 7.3kt +0.5 mod. 24.80°C 0.00 mm
09:00 5.1kt 13.2 kt SW (230°) 0.4kt SSW (207°) 5.5kt +0.4 mod. 25.40°C 0.00 mm
10:00 5.1kt 10.1 kt SW (217°) 0.5kt SSW (202°) 5.6kt +0.5 mod. 27.50°C 0.00 mm
11:00 6.0kt 11.7 kt WSW (244°) 0.2kt SSW (207°) 6.2kt +0.2 mod. 28.30°C 0.00 mm
12:00 4.4kt 11.0 kt SW (230°) 0.6kt NNE (27°) 3.8kt -0.6 mod. 29.70°C 0.00 mm
13:00 3.6kt 9.6 kt W (275°) 1.2kt NNE (24°) 3.6kt 0.0 mod. 30.70°C 0.00 mm
14:00 5.9kt 14.1 kt WNW (300°) 1.1kt NNE (27°) 5.9kt 0.0 mod. 29.30°C 0.00 mm
15:00 5.9kt 15.9 kt NW (319°) 1.0kt NNE (29°) 5.9kt 0.0 mod. 29.00°C 0.00 mm
16:00 4.2kt 15.3 kt NNW (330°) 1.0kt NNE (29°) 4.2kt 0.0 mod. 30.50°C 0.00 mm
17:00 3.3kt 12.0 kt NNW (327°) 0.4kt NNE (27°) 3.3kt 0.0 mod. 32.10°C 0.00 mm
18:00 3.1kt 10.1 kt N (4°) 0.4kt SSW (207°) 2.7kt -0.4 mod. 32.70°C 0.00 mm
19:00 5.9kt 13.0 kt ENE (64°) 0.8kt SSW (210°) 5.1kt -0.8 mod. 33.40°C 0.00 mm
20:00 4.8kt 14.4 kt ENE (77°) 0.7kt SW (214°) 4.1kt -0.7 mod. 32.20°C 0.00 mm
21:00 5.6kt 10.3 kt SSW (213°) 0.6kt SW (219°) 6.2kt +0.6 mod. 28.40°C 0.00 mm
22:00 7.2kt 18.1 kt E (79°) 0.7kt SW (225°) 6.5kt -0.7 mod. 24.40°C 2.00 mm
23:00 5.6kt 12.9 kt E (88°) 0.5kt SW (225°) 5.1kt -0.5 mod. 24.50°C 0.00 mm