Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / Beach Break
52.25566° N · 4.43764° E Noordzee · Noordwijk

Beach Break Noordwijk.

Curated wind dispatch for Beach Break. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Beach Break.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
NE 40°
Air
20.8°C
Precip
0.0 mm
Woensdag 24 juni: wind rond 10-11 knts in de avond. Donderdag 25 juni: wind rond 11-13 knts in de avond. Vrijdag 26 juni: wind rond 10-13 knts in de ochtend en…

5-day wind

KNMI seamless · Updated 04:50

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

AI summary by sport

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

Maybe Wingfoiling

Beach Break Wingfoiling Forecast

Wed 24 Jun, 06:43 → Sat 27 Jun, 06:43

LLM: gemini (gemini-2.5-flash-lite)

Weather: open_meteo

Woensdag 24 juni: wind rond 10-11 knts in de avond. Donderdag 25 juni: wind rond 11-13 knts in de avond. Vrijdag 26 juni: wind rond 10-13 knts in de ochtend en vroege middag.

Best window: vrijdag 26 juni 08:00 – 13:00

Why: Windkracht is marginal voor wingfoiling.; Windrichting is niet optimaal.

Reasons

  • Windkracht is marginal voor wingfoiling.
  • Windrichting is niet optimaal.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Thursday, 25 June

21 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
03:00 5.6kt 10.1 kt NE (48°) 0.2kt WSW (243°) 5.4kt -0.2 mod. 21.80°C 0.00 mm
04:00 5.6kt 8.5 kt NE (35°) 0.8kt SW (216°) 4.8kt -0.8 mod. 21.30°C 0.00 mm
05:00 5.5kt 9.0 kt NE (40°) 0.9kt SSW (212°) 4.6kt -0.9 mod. 20.80°C 0.00 mm
06:00 6.2kt 9.9 kt NE (49°) 0.8kt SSW (210°) 5.4kt -0.8 mod. 20.70°C 0.00 mm
07:00 5.5kt 9.9 kt NE (47°) 0.7kt SW (214°) 4.8kt -0.7 mod. 21.20°C 0.00 mm
08:00 6.4kt 11.1 kt NE (46°) 0.7kt SW (214°) 5.7kt -0.7 mod. 22.70°C 0.00 mm
09:00 7.4kt 13.0 kt NE (54°) 0.3kt SW (225°) 7.1kt -0.3 mod. 25.00°C 0.00 mm
10:00 8.0kt 14.6 kt ENE (58°) 0.4kt NNE (27°) 8.4kt +0.4 mod. 26.80°C 0.00 mm
11:00 8.0kt 15.0 kt ENE (64°) 0.9kt NNE (27°) 8.9kt +0.9 mod. 28.30°C 0.00 mm
12:00 8.5kt 16.1 kt ENE (57°) 0.9kt NNE (27°) 9.4kt +0.9 mod. 29.80°C 0.00 mm
13:00 8.5kt 16.7 kt ENE (59°) 0.8kt NNE (30°) 9.3kt +0.8 mod. 31.10°C 0.00 mm
14:00 8.2kt 16.3 kt ENE (62°) 0.8kt NNE (30°) 9.0kt +0.8 mod. 32.10°C 0.00 mm
15:00 7.4kt 16.1 kt ENE (69°) 0.3kt NNE (18°) 7.4kt 0.0 mod. 32.90°C 0.00 mm
16:00 8.0kt 15.9 kt ENE (69°) 0.3kt SW (214°) 7.7kt -0.3 mod. 33.30°C 0.00 mm
17:00 8.4kt 16.1 kt ENE (73°) 0.7kt SW (214°) 7.7kt -0.7 mod. 33.50°C 0.00 mm
18:00 8.7kt 16.7 kt ENE (69°) 0.7kt SW (214°) 8.0kt -0.7 mod. 33.10°C 0.00 mm
19:00 9.7kt 17.1 kt ENE (66°) 0.5kt SW (217°) 9.2kt -0.5 mod. 32.30°C 0.00 mm
20:00 10.7kt 18.3 kt ENE (69°) 0.5kt SW (217°) 10.2kt -0.5 mod. 31.20°C 0.00 mm
21:00 10.9kt 18.3 kt ENE (68°) 0.4kt SW (225°) 10.5kt -0.4 mod. 29.80°C 0.00 mm
22:00 11.1kt 18.3 kt ENE (70°) 0.2kt N (0°) 11.1kt 0.0 mod. 28.10°C 0.00 mm
23:00 11.1kt 18.3 kt ENE (76°) 0.8kt NNE (21°) 11.1kt 0.0 mod. 27.10°C 0.00 mm

Friday, 26 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 10.9kt 18.5 kt E (82°) 1.0kt NNE (24°) 10.9kt 0.0 mod. 26.20°C 0.00 mm
01:00 11.3kt 18.3 kt E (88°) 0.9kt NNE (27°) 11.3kt 0.0 mod. 25.70°C 0.00 mm
02:00 11.9kt 19.4 kt E (92°) 0.9kt NNE (27°) 11.9kt 0.0 mod. 25.20°C 0.00 mm
03:00 11.4kt 19.7 kt E (99°) 0.6kt NNE (27°) 11.4kt 0.0 mod. 24.80°C 0.00 mm
04:00 12.0kt 19.7 kt ESE (103°) 0.0kt E (90°) 12.0kt 0.0 mod. 24.40°C 0.00 mm
05:00 10.7kt 19.7 kt ESE (114°) 0.5kt SSW (211°) 10.7kt 0.0 mod. 24.00°C 0.00 mm
06:00 9.0kt 17.5 kt ESE (121°) 0.5kt SSW (211°) 9.0kt 0.0 mod. 23.80°C 0.00 mm
07:00 9.7kt 15.9 kt ESE (121°) 0.4kt SSW (207°) 9.7kt 0.0 mod. 24.20°C 0.00 mm
08:00 9.3kt 16.7 kt SE (128°) 0.4kt SSW (207°) 9.3kt 0.0 mod. 25.60°C 0.00 mm
09:00 9.9kt 16.7 kt SE (126°) 0.4kt SSW (207°) 9.9kt 0.0 mod. 27.60°C 0.00 mm
10:00 9.1kt 16.7 kt SE (131°) 0.1kt E (90°) 9.2kt +0.1 mod. 29.70°C 0.00 mm
11:00 8.2kt 16.3 kt SE (146°) 0.7kt NE (34°) 8.2kt 0.0 mod. 32.10°C 0.00 mm
12:00 7.6kt 15.2 kt S (173°) 1.2kt NE (35°) 6.4kt -1.2 mod. 34.50°C 0.00 mm
13:00 3.9kt 15.0 kt SW (217°) 1.2kt NE (35°) 2.7kt -1.2 mod. 35.60°C 0.00 mm
14:00 11.3kt 18.5 kt WSW (251°) 1.2kt NE (35°) 10.1kt -1.2 mod. 29.50°C 0.00 mm
15:00 11.3kt 18.5 kt WSW (242°) 1.0kt NE (34°) 10.3kt -1.0 mod. 27.20°C 0.00 mm
16:00 13.8kt 22.4 kt WSW (243°) 0.5kt NE (45°) 13.3kt -0.5 mod. 25.90°C 0.00 mm
17:00 12.9kt 22.4 kt SW (231°) 0.2kt S (180°) 12.9kt 0.0 mod. 25.70°C 0.00 mm
18:00 7.4kt 21.6 kt WSW (246°) 0.5kt S (191°) 7.4kt 0.0 mod. 26.00°C 0.00 mm
19:00 6.0kt 12.6 kt SW (219°) 0.4kt SSW (194°) 6.4kt +0.4 mod. 28.50°C 0.00 mm
20:00 8.5kt 15.6 kt S (184°) 0.4kt SSW (194°) 8.9kt +0.4 mod. 27.10°C 0.00 mm
21:00 7.6kt 17.1 kt WSW (246°) 0.4kt SSW (207°) 8.0kt +0.4 mod. 26.50°C 0.00 mm
22:00 6.8kt 11.1 kt SW (234°) 0.2kt SSW (207°) 7.0kt +0.2 mod. 25.30°C 0.00 mm
23:00 8.5kt 13.0 kt SW (233°) 0.4kt NNE (27°) 8.1kt -0.4 mod. 24.90°C 0.00 mm

Saturday, 27 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 8.5kt 14.0 kt SW (232°) 1.0kt NNE (29°) 7.5kt -1.0 mod. 24.70°C 0.00 mm
01:00 7.8kt 15.8 kt SW (225°) 1.1kt NNE (31°) 6.7kt -1.1 mod. 23.90°C 0.00 mm
02:00 4.9kt 12.0 kt SSW (212°) 1.0kt NNE (29°) 3.9kt -1.0 mod. 23.60°C 0.00 mm
03:00 3.9kt 7.6 kt SW (226°) 1.0kt NNE (29°) 2.9kt -1.0 mod. 23.50°C 0.00 mm
04:00 3.7kt 5.6 kt S (170°) 0.7kt NE (34°) 3.0kt -0.7 mod. 23.60°C 0.00 mm
05:00 5.6kt 9.5 kt SE (136°) 0.2kt SE (135°) 5.8kt +0.2 mod. 23.90°C 0.00 mm
06:00 6.0kt 9.9 kt SSW (192°) 0.5kt SSW (202°) 6.5kt +0.5 mod. 24.50°C 0.00 mm
07:00 2.9kt 9.1 kt WSW (244°) 0.6kt SSW (198°) 2.9kt 0.0 mod. 24.50°C 0.00 mm
08:00 5.5kt 9.1 kt SW (222°) 0.4kt SSW (194°) 5.9kt +0.4 mod. 24.00°C 0.00 mm
09:00 4.9kt 9.0 kt SW (224°) 0.5kt SSW (202°) 5.4kt +0.5 mod. 25.80°C 0.00 mm
10:00 5.2kt 9.9 kt WSW (238°) 0.4kt SSW (207°) 5.6kt +0.4 mod. 27.20°C 0.00 mm
11:00 6.6kt 11.3 kt W (259°) 0.1kt E (90°) 6.5kt -0.1 mod. 26.20°C 0.00 mm
12:00 3.8kt 10.8 kt SW (217°) 0.7kt NE (34°) 3.1kt -0.7 mod. 28.40°C 0.00 mm
13:00 4.4kt 10.7 kt WNW (301°) 1.0kt NE (34°) 4.4kt 0.0 mod. 28.10°C 0.00 mm
14:00 7.5kt 16.3 kt NW (316°) 0.9kt NNE (32°) 7.5kt 0.0 mod. 26.50°C 0.00 mm
15:00 7.7kt 18.3 kt NNW (332°) 0.9kt NNE (32°) 7.7kt 0.0 mod. 26.50°C 0.00 mm
16:00 6.7kt 16.9 kt NNW (347°) 0.7kt NE (34°) 6.7kt 0.0 mod. 27.50°C 0.00 mm
17:00 5.9kt 15.2 kt NNW (346°) 0.2kt NE (45°) 5.9kt 0.0 mod. 29.00°C 0.00 mm
18:00 6.4kt 13.2 kt N (354°) 0.5kt SSW (211°) 5.9kt -0.5 mod. 29.40°C 0.00 mm
19:00 5.5kt 12.9 kt N (354°) 0.8kt SSW (210°) 4.7kt -0.8 mod. 29.90°C 0.00 mm
20:00 3.7kt 10.7 kt NNE (17°) 0.6kt SW (219°) 3.1kt -0.6 mod. 30.70°C 0.00 mm
21:00 4.9kt 16.3 kt WSW (258°) 0.6kt SW (219°) 5.5kt +0.6 mod. 24.90°C 2.20 mm
22:00 5.9kt 11.3 kt ENE (74°) 0.6kt SW (219°) 5.3kt -0.6 mod. 25.40°C 0.30 mm
23:00 4.2kt 9.9 kt ENE (59°) 0.3kt SW (214°) 3.9kt -0.3 mod. 25.10°C 0.50 mm