Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / Matour Nieuwvliet
51.35999° N · 3.63515° E Noordzee · Sluis

Matour Nieuwvliet Sluis.

Curated wind dispatch for Matour Nieuwvliet. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Matour Nieuwvliet.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
NE 46°
Air
21.7°C
Precip
0.0 mm
Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 7 knopen. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-16 knopen in de middag. Vrijdag 26 juni: 10-18 knopen in de middag. Be…

5-day wind

KNMI seamless · Updated 06:36

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

AI summary by sport

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

Maybe Wingfoiling

Wingfoiling Matour Nieuwvliet

Wed 24 Jun, 06:43 → Sat 27 Jun, 06:43

LLM: gemini (gemini-2.5-flash-lite)

Weather: open_meteo

Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 7 knopen. Donderdag 25 juni: wind trekt aan, 10-16 knopen in de middag. Vrijdag 26 juni: 10-18 knopen in de middag.

Best window: Vrijdag 26 juni 15:00 – 17:00

Why: Windkracht is aan de lage kant voor een 'go'.; Windrichting is niet optimaal.

Reasons

  • Windkracht is aan de lage kant voor een 'go'.
  • Windrichting is niet optimaal.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Thursday, 25 June

19 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
05:00 6.6kt 10.5 kt NE (45°) 0.3kt SW (214°) 6.3kt -0.3 mod. 21.20°C 0.00 mm
06:00 5.5kt 10.5 kt ENE (61°) 0.5kt SE (143°) 5.5kt 0.0 mod. 21.00°C 0.00 mm
07:00 6.0kt 10.1 kt NE (46°) 0.3kt SSE (162°) 6.0kt 0.0 mod. 21.70°C 0.00 mm
08:00 7.2kt 12.6 kt NE (53°) 0.3kt SE (146°) 7.2kt 0.0 mod. 23.20°C 0.00 mm
09:00 7.4kt 13.6 kt ENE (68°) 1.0kt ESE (114°) 7.4kt 0.0 mod. 24.60°C 0.00 mm
10:00 7.6kt 14.0 kt ENE (76°) 1.2kt ESE (104°) 8.8kt +1.2 mod. 25.90°C 0.00 mm
11:00 8.2kt 15.0 kt ENE (74°) 0.6kt E (99°) 8.8kt +0.6 mod. 27.40°C 0.00 mm
12:00 8.5kt 15.8 kt ENE (78°) 0.2kt W (270°) 8.3kt -0.2 mod. 28.80°C 0.00 mm
13:00 8.5kt 15.8 kt E (79°) 0.6kt W (270°) 7.9kt -0.6 mod. 29.90°C 0.00 mm
14:00 8.5kt 15.9 kt ENE (72°) 1.1kt W (270°) 7.4kt -1.1 mod. 31.00°C 0.00 mm
15:00 8.5kt 15.8 kt ENE (71°) 1.6kt W (274°) 6.9kt -1.6 mod. 31.80°C 0.00 mm
16:00 8.2kt 15.6 kt ENE (69°) 1.5kt W (270°) 6.7kt -1.5 mod. 32.30°C 0.00 mm
17:00 8.5kt 15.0 kt ENE (62°) 0.6kt WSW (252°) 7.9kt -0.6 mod. 32.60°C 0.00 mm
18:00 6.8kt 15.0 kt ENE (69°) 0.3kt SSE (162°) 6.8kt 0.0 mod. 32.00°C 0.00 mm
19:00 6.8kt 11.9 kt ENE (60°) 0.3kt SSE (162°) 6.8kt 0.0 mod. 31.00°C 0.00 mm
20:00 7.2kt 12.4 kt ENE (65°) 0.2kt S (180°) 7.2kt 0.0 mod. 29.90°C 0.00 mm
21:00 8.0kt 13.2 kt ENE (66°) 0.5kt ESE (121°) 8.0kt 0.0 mod. 28.40°C 0.00 mm
22:00 8.0kt 13.8 kt ENE (73°) 1.2kt ESE (104°) 9.2kt +1.2 mod. 27.40°C 0.00 mm
23:00 7.2kt 12.9 kt ENE (75°) 0.9kt ESE (103°) 8.1kt +0.9 mod. 26.20°C 0.00 mm

Friday, 26 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 6.6kt 11.7 kt ENE (73°) 0.1kt E (90°) 6.7kt +0.1 mod. 25.10°C 0.00 mm
01:00 6.8kt 11.1 kt E (81°) 0.4kt W (270°) 6.4kt -0.4 mod. 24.60°C 0.00 mm
02:00 7.4kt 12.0 kt E (84°) 0.8kt W (270°) 6.6kt -0.8 mod. 24.50°C 0.00 mm
03:00 6.8kt 11.9 kt E (87°) 1.3kt W (278°) 5.5kt -1.3 mod. 24.00°C 0.00 mm
04:00 6.8kt 11.1 kt E (85°) 1.6kt W (277°) 5.2kt -1.6 mod. 23.50°C 0.00 mm
05:00 5.8kt 10.9 kt E (86°) 1.0kt W (276°) 4.8kt -1.0 mod. 23.10°C 0.00 mm
06:00 5.6kt 9.3 kt E (88°) 0.2kt SW (225°) 5.4kt -0.2 mod. 22.80°C 0.00 mm
07:00 5.6kt 9.9 kt E (99°) 0.3kt ESE (108°) 5.9kt +0.3 mod. 23.60°C 0.00 mm
08:00 4.9kt 9.1 kt ESE (118°) 0.1kt E (90°) 5.0kt +0.1 mod. 25.60°C 0.00 mm
09:00 4.6kt 11.3 kt SSE (149°) 0.4kt E (90°) 4.6kt 0.0 mod. 27.70°C 0.00 mm
10:00 5.6kt 10.9 kt SSE (164°) 1.2kt E (95°) 5.6kt 0.0 mod. 29.20°C 0.00 mm
11:00 5.5kt 12.4 kt SSW (205°) 1.3kt E (90°) 5.5kt 0.0 mod. 30.50°C 0.00 mm
12:00 3.5kt 10.7 kt SW (214°) 0.6kt ENE (72°) 2.9kt -0.6 mod. 32.00°C 0.00 mm
13:00 5.6kt 11.4 kt NW (314°) 0.3kt NNW (342°) 5.9kt +0.3 mod. 33.00°C 0.00 mm
14:00 8.5kt 16.1 kt WNW (291°) 0.5kt WNW (292°) 9.0kt +0.5 mod. 32.10°C 0.00 mm
15:00 9.1kt 17.1 kt WNW (288°) 1.0kt WNW (287°) 10.1kt +1.0 mod. 31.10°C 0.00 mm
16:00 7.6kt 17.1 kt WNW (296°) 1.4kt WNW (282°) 9.0kt +1.4 mod. 31.20°C 0.00 mm
17:00 8.0kt 14.8 kt WNW (293°) 1.1kt W (280°) 9.1kt +1.1 mod. 30.40°C 0.00 mm
18:00 6.6kt 14.6 kt WNW (290°) 0.2kt W (270°) 6.8kt +0.2 mod. 29.60°C 0.00 mm
19:00 5.5kt 12.3 kt WNW (291°) 0.4kt ESE (104°) 5.1kt -0.4 mod. 29.30°C 0.00 mm
20:00 3.1kt 10.1 kt W (275°) 0.3kt ESE (108°) 2.8kt -0.3 mod. 27.80°C 0.00 mm
21:00 2.9kt 5.6 kt SW (225°) 0.2kt E (90°) 2.7kt -0.2 mod. 26.80°C 0.00 mm
22:00 6.2kt 9.9 kt S (189°) 0.9kt E (96°) 6.2kt 0.0 mod. 26.00°C 0.00 mm
23:00 6.4kt 12.0 kt SSW (204°) 1.5kt E (98°) 6.4kt 0.0 mod. 26.00°C 0.00 mm

Saturday, 27 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 5.8kt 10.3 kt SE (143°) 1.0kt E (90°) 5.8kt 0.0 mod. 25.00°C 0.00 mm
01:00 4.3kt 8.5 kt SW (219°) 0.2kt NE (45°) 4.1kt -0.2 mod. 24.30°C 0.00 mm
02:00 6.8kt 13.2 kt W (276°) 0.4kt WNW (284°) 7.2kt +0.4 mod. 24.30°C 0.00 mm
03:00 3.9kt 10.9 kt S (174°) 0.8kt W (277°) 3.9kt 0.0 mod. 23.60°C 0.00 mm
04:00 1.2kt 5.6 kt E (99°) 1.3kt W (278°) -0.1kt -1.3 mod. 22.60°C 0.00 mm
05:00 2.3kt 3.7 kt SE (140°) 1.5kt W (278°) 0.8kt -1.5 mod. 21.70°C 0.00 mm
06:00 4.1kt 6.8 kt SSE (164°) 0.8kt W (277°) 4.1kt 0.0 mod. 21.70°C 0.00 mm
07:00 4.9kt 7.8 kt S (181°) 0.1kt S (180°) 5.0kt +0.1 mod. 22.50°C 0.00 mm
08:00 2.9kt 7.8 kt S (176°) 0.2kt ESE (117°) 2.9kt 0.0 mod. 24.20°C 0.00 mm
09:00 4.9kt 9.3 kt SSW (193°) 0.0kt E (90°) 4.9kt 0.0 mod. 25.80°C 0.00 mm
10:00 6.8kt 12.3 kt SW (224°) 0.4kt E (90°) 6.8kt 0.0 mod. 27.10°C 0.00 mm
11:00 2.7kt 13.2 kt SW (225°) 1.2kt E (99°) 2.7kt 0.0 mod. 27.90°C 0.00 mm
12:00 2.9kt 7.4 kt NNW (348°) 1.2kt E (95°) 2.9kt 0.0 mod. 28.60°C 0.00 mm
13:00 4.6kt 11.1 kt NNW (343°) 0.4kt ENE (76°) 4.6kt 0.0 mod. 27.90°C 0.00 mm
14:00 4.6kt 10.5 kt NW (313°) 0.3kt NW (304°) 4.9kt +0.3 mod. 27.90°C 0.00 mm
15:00 8.4kt 15.7 kt NW (318°) 0.8kt WNW (284°) 9.2kt +0.8 mod. 29.10°C 0.00 mm
16:00 6.9kt 15.6 kt SSE (168°) 1.3kt W (279°) 6.9kt 0.0 mod. 31.20°C 0.00 mm
17:00 9.3kt 18.5 kt ESE (104°) 1.6kt W (277°) 7.7kt -1.6 mod. 32.40°C 0.00 mm
18:00 5.9kt 14.8 kt ENE (65°) 1.2kt W (275°) 4.7kt -1.2 mod. 33.80°C 0.00 mm
19:00 1.3kt 11.1 kt W (266°) 0.3kt SW (236°) 1.6kt +0.3 mod. 32.90°C 0.10 mm
20:00 10.3kt 23.1 kt NNW (337°) 0.3kt SE (135°) 10.0kt -0.3 mod. 23.70°C 0.30 mm
21:00 7.3kt 16.7 kt NNE (23°) 0.2kt SE (135°) 7.3kt 0.0 mod. 25.10°C 0.00 mm
22:00 6.6kt 17.7 kt ENE (64°) 0.2kt E (90°) 6.8kt +0.2 mod. 25.70°C 0.00 mm
23:00 3.8kt 10.9 kt ESE (106°) 1.0kt E (96°) 4.8kt +1.0 mod. 25.90°C 0.00 mm