Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / Matour Nieuwvliet
51.35999° N · 3.63515° E Noordzee · Sluis

Matour Nieuwvliet Sluis.

Curated wind dispatch for Matour Nieuwvliet. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Matour Nieuwvliet.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
S 175°
Air
10.3°C
Precip
0.0 mm
zaterdag 5 september: te weinig wind, piek 11 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 8 knopen. maandag 7 september: marginaal, piek 15 knopen, onder …

5-day wind

KNMI seamless · Updated 00:25

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

Summary by sport
Maybe Kiteboarding

Kiteboarding bij Matour Nieuwvliet: marginale wind

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: te weinig wind, piek 11 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 8 knopen. maandag 7 september: marginaal, piek 15 knopen, onder het minimum van 15 knopen. dinsdag 8 september: te weinig wind, piek 12 knopen.

Best window: maandag 7 september 17:00 tot 19:00, marginaal met 13 tot 15 knopen

Reasons

  • Marginaal: piek 15 knopen op maandag 7 september, onder het minimum van 15 knopen.
  • De windrichting WZW valt buiten de gunstige sector voor deze spot.
Maybe Windsurfing

Windsurfing bij Matour Nieuwvliet: marginale wind

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: te weinig wind, piek 11 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 8 knopen. maandag 7 september: marginaal, piek 15 knopen, onder het minimum van 15 knopen. dinsdag 8 september: te weinig wind, piek 12 knopen.

Best window: maandag 7 september 17:00 tot 19:00, marginaal met 13 tot 15 knopen

Reasons

  • Marginaal: piek 15 knopen op maandag 7 september, onder het minimum van 15 knopen.
  • De windrichting WZW valt buiten de gunstige sector voor deze spot.
Maybe Wingfoiling

Wingfoiling bij Matour Nieuwvliet: maandag 7 september 13:00 tot 21:00

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: 10:00 tot 17:00, 10 tot 11 knopen uit het WNW, vlagen tot 21 knopen. zondag 6 september: marginaal, piek 8 knopen, onder het minimum van 10 knopen. maandag 7 september: 13:00 tot 21:00, 11 tot 15 knopen uit het WZW, vlagen tot 28 knopen. dinsdag 8 september: 14:00 tot 19:00, 10 tot 12 knopen uit het ZW, vlagen tot 24 knopen.

Best window: maandag 7 september 13:00 tot 21:00, 11 tot 15 knopen

Reasons

  • Voldoende wind: tot 15 knopen op maandag 7 september.
  • De windrichting WZW valt buiten de gunstige sector voor deze spot.
  • 8 bruikbare uren op maandag 7 september.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Sunday, 6 September

23 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
01:00 3.5kt 5.5 kt S (170°) 0.6kt W (279°) 3.5kt 0.0 mod. 11.00°C 0.00 mm
02:00 4.5kt 4.6 kt S (175°) 0.9kt WNW (283°) 4.5kt 0.0 mod. 10.30°C 0.00 mm
03:00 4.9kt 5.8 kt S (187°) 0.8kt WNW (284°) 4.9kt 0.0 mod. 10.10°C 0.00 mm
04:00 3.5kt 6.2 kt S (177°) 0.2kt WNW (297°) 3.5kt 0.0 mod. 9.80°C 0.00 mm
05:00 4.6kt 5.6 kt SSW (194°) 0.4kt ESE (104°) 4.6kt 0.0 mod. 9.80°C 0.00 mm
06:00 3.5kt 6.2 kt S (183°) 0.4kt E (90°) 3.5kt 0.0 mod. 9.80°C 0.00 mm
07:00 3.5kt 4.9 kt SSE (157°) 0.4kt E (90°) 3.5kt 0.0 mod. 10.30°C 0.00 mm
08:00 4.6kt 6.6 kt SE (140°) 0.9kt E (90°) 4.6kt 0.0 mod. 10.70°C 0.00 mm
09:00 5.5kt 9.0 kt SE (141°) 1.1kt E (90°) 5.5kt 0.0 mod. 13.50°C 0.00 mm
10:00 7.0kt 12.3 kt SE (141°) 0.4kt ENE (63°) 7.0kt 0.0 mod. 16.70°C 0.00 mm
11:00 7.4kt 13.8 kt SSE (153°) 0.5kt NW (307°) 6.9kt -0.5 mod. 18.90°C 0.00 mm
12:00 7.8kt 15.3 kt SSE (168°) 0.6kt WNW (297°) 7.8kt 0.0 mod. 20.30°C 0.00 mm
13:00 7.8kt 15.2 kt S (179°) 0.6kt WNW (288°) 7.8kt 0.0 mod. 21.50°C 0.00 mm
14:00 6.8kt 15.8 kt S (179°) 0.9kt WNW (288°) 6.8kt 0.0 mod. 22.40°C 0.00 mm
15:00 6.0kt 14.0 kt S (185°) 1.0kt WNW (287°) 6.0kt 0.0 mod. 23.20°C 0.00 mm
16:00 5.8kt 12.9 kt S (174°) 0.5kt WNW (292°) 5.8kt 0.0 mod. 23.70°C 0.00 mm
17:00 4.9kt 12.4 kt S (171°) 0.2kt ENE (63°) 4.9kt 0.0 mod. 24.10°C 0.00 mm
18:00 5.5kt 10.7 kt SSE (153°) 0.4kt ENE (76°) 5.5kt 0.0 mod. 24.20°C 0.00 mm
19:00 3.9kt 10.5 kt SSE (156°) 0.3kt ENE (72°) 3.9kt 0.0 mod. 23.70°C 0.00 mm
20:00 3.9kt 6.4 kt SSE (148°) 0.7kt E (82°) 3.9kt 0.0 mod. 22.00°C 0.00 mm
21:00 3.5kt 5.5 kt SE (126°) 1.2kt E (90°) 4.7kt +1.2 mod. 20.50°C 0.00 mm
22:00 5.5kt 7.4 kt SE (134°) 1.1kt E (85°) 5.5kt 0.0 mod. 19.80°C 0.00 mm
23:00 4.9kt 7.8 kt SE (132°) 0.3kt NNE (18°) 4.9kt 0.0 mod. 19.10°C 0.00 mm

Monday, 7 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 5.2kt 8.4 kt SE (141°) 0.5kt NW (315°) 4.7kt -0.5 mod. 18.90°C 0.00 mm
01:00 3.5kt 7.6 kt SE (137°) 0.5kt WNW (301°) 3.0kt -0.5 mod. 18.50°C 0.00 mm
02:00 2.9kt 5.2 kt SSE (151°) 0.8kt WNW (291°) 2.1kt -0.8 mod. 18.00°C 0.00 mm
03:00 4.5kt 4.6 kt SE (145°) 1.1kt WNW (290°) 3.4kt -1.1 mod. 17.50°C 0.00 mm
04:00 4.1kt 6.2 kt SE (139°) 0.9kt WNW (288°) 3.2kt -0.9 mod. 17.20°C 0.00 mm
05:00 4.5kt 6.0 kt SE (132°) 0.2kt NNW (333°) 4.3kt -0.2 mod. 16.60°C 0.00 mm
06:00 4.3kt 7.4 kt SSE (151°) 0.3kt ENE (72°) 4.3kt 0.0 mod. 15.90°C 0.00 mm
07:00 5.5kt 8.0 kt SSE (164°) 0.3kt NE (45°) 5.5kt 0.0 mod. 15.40°C 0.00 mm
08:00 3.9kt 7.6 kt SSE (148°) 0.4kt ENE (63°) 3.9kt 0.0 mod. 15.20°C 0.00 mm
09:00 4.6kt 7.6 kt S (176°) 1.1kt E (85°) 4.6kt 0.0 mod. 17.20°C 0.00 mm
10:00 6.8kt 11.7 kt S (190°) 1.5kt E (86°) 6.8kt 0.0 mod. 19.60°C 0.00 mm
11:00 6.8kt 13.2 kt SW (221°) 0.8kt ENE (69°) 6.0kt -0.8 mod. 21.50°C 0.00 mm
12:00 7.0kt 14.2 kt SW (228°) 0.4kt N (0°) 7.0kt 0.0 mod. 23.60°C 0.00 mm
13:00 9.9kt 18.7 kt WSW (238°) 0.3kt NW (326°) 9.9kt 0.0 mod. 24.80°C 0.00 mm
14:00 13.2kt 23.9 kt WSW (253°) 0.5kt NW (307°) 13.2kt 0.0 mod. 25.80°C 0.00 mm
15:00 10.5kt 23.9 kt W (263°) 0.9kt WNW (297°) 11.4kt +0.9 mod. 24.10°C 0.00 mm
16:00 9.9kt 20.4 kt W (266°) 1.0kt WNW (294°) 10.9kt +1.0 mod. 24.10°C 0.00 mm
17:00 10.9kt 19.8 kt W (276°) 0.4kt NW (315°) 11.3kt +0.4 mod. 23.60°C 0.00 mm
18:00 12.9kt 22.1 kt WSW (250°) 0.3kt ENE (72°) 12.6kt -0.3 mod. 22.20°C 0.00 mm
19:00 11.1kt 22.6 kt SW (234°) 0.3kt ENE (72°) 10.8kt -0.3 mod. 21.60°C 0.00 mm
20:00 8.2kt 19.2 kt SW (228°) 0.3kt NE (56°) 7.9kt -0.3 mod. 21.00°C 0.00 mm
21:00 10.3kt 17.1 kt WSW (246°) 0.9kt E (84°) 9.4kt -0.9 mod. 20.40°C 0.00 mm
22:00 9.1kt 17.3 kt SW (217°) 1.7kt E (90°) 9.1kt 0.0 mod. 19.20°C 0.00 mm
23:00 8.7kt 16.1 kt SW (230°) 1.2kt E (86°) 7.5kt -1.2 mod. 18.40°C 0.00 mm

Tuesday, 8 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 8.5kt 14.4 kt SW (229°) 0.4kt NE (45°) 8.1kt -0.4 mod. 18.40°C 0.00 mm
01:00 8.7kt 14.6 kt SW (227°) 0.4kt NW (315°) 8.7kt 0.0 mod. 17.90°C 0.00 mm
02:00 11.1kt 18.7 kt SW (235°) 0.6kt WNW (288°) 11.1kt 0.0 mod. 17.70°C 0.00 mm
03:00 10.7kt 19.7 kt WSW (237°) 1.0kt W (281°) 11.7kt +1.0 mod. 17.50°C 0.00 mm
04:00 9.7kt 18.1 kt SW (224°) 1.2kt WNW (284°) 9.7kt 0.0 mod. 17.30°C 0.00 mm
05:00 8.7kt 18.5 kt SW (229°) 0.8kt WNW (284°) 8.7kt 0.0 mod. 17.20°C 0.00 mm
06:00 7.2kt 14.6 kt SW (219°) 0.1kt W (270°) 7.2kt 0.0 mod. 17.00°C 0.00 mm
07:00 9.5kt 16.3 kt SW (218°) 0.3kt E (90°) 9.5kt 0.0 mod. 17.00°C 0.00 mm
08:00 9.9kt 16.9 kt SW (220°) 0.2kt E (90°) 9.9kt 0.0 mod. 16.60°C 0.10 mm
09:00 11.8kt 20.1 kt SW (218°) 0.5kt E (90°) 11.8kt 0.0 mod. 16.00°C 0.25 mm
10:00 8.7kt 17.9 kt SSW (212°) 1.3kt E (94°) 8.7kt 0.0 mod. 16.10°C 0.15 mm
11:00 9.9kt 19.8 kt SW (214°) 1.7kt E (93°) 9.9kt 0.0 mod. 16.30°C 0.65 mm
12:00 9.6kt 21.2 kt SW (225°) 0.8kt ENE (76°) 8.8kt -0.8 mod. 16.60°C 0.60 mm
13:00 10.4kt 20.0 kt SW (224°) 0.3kt NW (326°) 10.4kt 0.0 mod. 17.40°C 0.10 mm
14:00 11.3kt 23.3 kt SW (228°) 0.5kt WNW (292°) 11.3kt 0.0 mod. 18.00°C 0.00 mm
15:00 12.4kt 23.9 kt SW (225°) 0.8kt WNW (284°) 12.4kt 0.0 mod. 18.00°C 0.10 mm
16:00 12.9kt 25.1 kt WSW (239°) 1.2kt WNW (284°) 14.1kt +1.2 mod. 19.20°C 0.10 mm
17:00 12.3kt 24.7 kt WSW (246°) 1.0kt WNW (287°) 13.3kt +1.0 mod. 19.10°C 0.30 mm
18:00 11.5kt 24.3 kt WSW (252°) 0.3kt WNW (288°) 11.8kt +0.3 mod. 19.50°C 0.10 mm
19:00 10.2kt 21.4 kt WSW (255°) 0.2kt E (90°) 10.0kt -0.2 mod. 19.00°C 0.10 mm
20:00 7.7kt 17.9 kt WSW (248°) 0.3kt ENE (72°) 7.4kt -0.3 mod. 17.80°C 0.00 mm
21:00 6.3kt 13.0 kt SW (234°) 0.4kt ENE (76°) 5.9kt -0.4 mod. 16.50°C 0.00 mm
22:00 7.5kt 13.0 kt SW (234°) 1.2kt E (90°) 6.3kt -1.2 mod. 15.90°C 0.00 mm
23:00 8.0kt 13.6 kt SW (214°) 1.9kt E (93°) 8.0kt 0.0 mod. 15.20°C 0.00 mm

Wednesday, 9 September

3 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 8.1kt 14.0 kt SSW (213°) 1.5kt E (90°) 8.1kt 0.0 mod. 14.90°C 0.00 mm
01:00 6.9kt 13.8 kt SW (231°) 0.4kt ENE (63°) 6.5kt -0.4 mod. 15.30°C 0.00 mm
02:00 9.1kt 15.0 kt W (266°) 0.3kt NW (304°) 9.4kt +0.3 mod. 16.20°C 0.00 mm