Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Leekstermeer / Leekstermeer
53.17688° N · 6.42184° E Leekstermeer · Noordenveld

Leekstermeer Noordenveld.

Curated wind dispatch for Leekstermeer. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Leekstermeer.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
WSW 239°
Air
9.6°C
Precip
0.0 mm
zaterdag 5 september: te weinig wind, piek 13 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 6 knopen. maandag 7 september: marginaal, piek 13 knopen, onder …

5-day wind

KNMI seamless · Updated 00:21

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

Summary by sport
Maybe Kiteboarding

Kiteboarding bij Leekstermeer: marginale wind

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: te weinig wind, piek 13 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 6 knopen. maandag 7 september: marginaal, piek 13 knopen, onder het minimum van 15 knopen. dinsdag 8 september: te weinig wind, piek 10 knopen.

Best window: maandag 7 september 19:00 tot 20:00, marginaal met 13 knopen

Reasons

  • Marginaal: piek 13 knopen op maandag 7 september, onder het minimum van 15 knopen.
  • De windrichting WZW valt buiten de gunstige sector voor deze spot.
Maybe Windsurfing

Windsurfing bij Leekstermeer: marginale wind

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: te weinig wind, piek 13 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 6 knopen. maandag 7 september: marginaal, piek 13 knopen, onder het minimum van 15 knopen. dinsdag 8 september: te weinig wind, piek 10 knopen.

Best window: maandag 7 september 19:00 tot 20:00, marginaal met 13 knopen

Reasons

  • Marginaal: piek 13 knopen op maandag 7 september, onder het minimum van 15 knopen.
  • De windrichting WZW valt buiten de gunstige sector voor deze spot.
Maybe Wingfoiling

Wingfoiling bij Leekstermeer: zaterdag 5 september 10:00 tot 19:00

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: 10:00 tot 19:00, 10 tot 13 knopen uit het WNW, vlagen tot 25 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 6 knopen. maandag 7 september: 17:00 tot 21:00, 10 tot 13 knopen uit het WZW, vlagen tot 24 knopen. dinsdag 8 september: 12:00 tot 13:00, 10 knopen uit het ZW, vlagen tot 18 knopen.

Best window: zaterdag 5 september 10:00 tot 19:00, 10 tot 13 knopen

Reasons

  • Voldoende wind: tot 13 knopen op zaterdag 5 september.
  • De windrichting WNW valt buiten de gunstige sector voor deze spot.
  • 9 bruikbare uren op zaterdag 5 september.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · arrow shows wind direction (where it's going)

Sunday, 6 September

23 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
01:00 5.6kt 9.1 kt SW (233°) 10.00°C 0.00 mm
02:00 4.9kt 9.0 kt WSW (239°) 9.60°C 0.00 mm
03:00 4.6kt 7.4 kt SW (232°) 9.30°C 0.00 mm
04:00 4.1kt 7.2 kt WSW (241°) 9.00°C 0.00 mm
05:00 4.3kt 6.4 kt SW (217°) 8.70°C 0.00 mm
06:00 4.1kt 6.2 kt SSW (211°) 8.40°C 0.00 mm
07:00 4.6kt 7.0 kt SSW (199°) 8.10°C 0.00 mm
08:00 5.1kt 8.2 kt SSW (206°) 9.70°C 0.00 mm
09:00 4.1kt 8.2 kt SSW (203°) 12.40°C 0.00 mm
10:00 5.1kt 10.1 kt SSW (208°) 15.70°C 0.00 mm
11:00 5.5kt 11.3 kt SSW (197°) 17.50°C 0.00 mm
12:00 6.4kt 13.6 kt SSW (205°) 18.40°C 0.00 mm
13:00 6.6kt 13.4 kt SSW (207°) 18.70°C 0.00 mm
14:00 6.4kt 13.4 kt SW (217°) 18.60°C 0.00 mm
15:00 3.7kt 12.4 kt SSW (212°) 18.20°C 0.00 mm
16:00 2.7kt 7.2 kt S (176°) 19.00°C 0.00 mm
17:00 3.3kt 7.4 kt SE (125°) 19.40°C 0.00 mm
18:00 3.5kt 7.2 kt SSE (158°) 19.10°C 0.00 mm
19:00 5.1kt 8.2 kt SE (134°) 18.30°C 0.00 mm
20:00 5.1kt 8.7 kt SE (130°) 17.60°C 0.00 mm
21:00 4.9kt 8.2 kt SE (128°) 16.10°C 0.00 mm
22:00 6.0kt 9.7 kt SE (129°) 15.60°C 0.00 mm
23:00 5.1kt 10.1 kt SE (133°) 15.70°C 0.00 mm

Monday, 7 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 4.5kt 8.2 kt SSE (150°) 15.30°C 0.00 mm
01:00 4.6kt 7.2 kt SSE (157°) 15.20°C 0.00 mm
02:00 5.1kt 8.0 kt SSE (154°) 14.20°C 0.00 mm
03:00 4.5kt 7.8 kt SE (136°) 13.90°C 0.00 mm
04:00 4.1kt 7.0 kt SE (132°) 14.10°C 0.00 mm
05:00 4.1kt 6.2 kt SE (135°) 13.80°C 0.00 mm
06:00 4.3kt 7.4 kt SSE (160°) 14.20°C 0.00 mm
07:00 4.3kt 8.2 kt SSE (160°) 14.70°C 0.00 mm
08:00 2.9kt 6.8 kt SE (132°) 14.90°C 0.00 mm
09:00 3.3kt 7.2 kt SE (146°) 15.40°C 0.10 mm
10:00 5.1kt 9.9 kt S (178°) 17.00°C 0.00 mm
11:00 4.9kt 9.7 kt SSE (165°) 18.90°C 0.00 mm
12:00 4.1kt 10.9 kt S (187°) 21.50°C 0.00 mm
13:00 5.2kt 10.7 kt S (176°) 22.90°C 0.00 mm
14:00 6.8kt 13.2 kt SSW (196°) 23.90°C 0.00 mm
15:00 6.4kt 13.2 kt SSW (211°) 24.30°C 0.00 mm
16:00 6.0kt 12.6 kt SW (223°) 24.70°C 0.00 mm
17:00 7.0kt 13.6 kt SW (215°) 25.00°C 0.00 mm
18:00 7.2kt 14.0 kt WSW (238°) 24.30°C 0.00 mm
19:00 9.9kt 19.2 kt SW (236°) 22.40°C 0.00 mm
20:00 8.4kt 18.5 kt WSW (249°) 20.30°C 0.00 mm
21:00 7.2kt 17.1 kt WSW (246°) 19.70°C 0.00 mm
22:00 6.0kt 13.2 kt WSW (243°) 18.50°C 0.00 mm
23:00 5.6kt 10.7 kt SW (231°) 18.10°C 0.00 mm

Tuesday, 8 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 5.2kt 9.9 kt SW (215°) 18.20°C 0.00 mm
01:00 4.5kt 9.3 kt SSW (198°) 17.90°C 0.00 mm
02:00 3.7kt 8.4 kt WSW (250°) 17.50°C 0.30 mm
03:00 4.6kt 9.9 kt WSW (254°) 17.60°C 0.40 mm
04:00 4.6kt 8.2 kt SW (228°) 17.30°C 0.00 mm
05:00 3.9kt 8.7 kt SSW (198°) 17.10°C 0.00 mm
06:00 5.6kt 10.1 kt S (189°) 17.00°C 0.00 mm
07:00 8.5kt 15.8 kt SSW (206°) 16.60°C 0.00 mm
08:00 9.9kt 18.7 kt SW (228°) 16.50°C 0.00 mm
09:00 8.7kt 18.6 kt SW (225°) 16.30°C 0.00 mm
10:00 9.8kt 18.3 kt SW (229°) 16.30°C 0.15 mm
11:00 11.1kt 20.9 kt SW (230°) 16.20°C 0.15 mm
12:00 11.3kt 21.0 kt SW (232°) 16.40°C 0.30 mm
13:00 11.9kt 22.1 kt SW (232°) 15.70°C 0.60 mm
14:00 11.8kt 20.2 kt SW (230°) 15.20°C 0.40 mm
15:00 9.8kt 21.0 kt SW (226°) 15.60°C 0.40 mm
16:00 11.3kt 20.0 kt SW (231°) 16.10°C 0.20 mm
17:00 9.6kt 22.7 kt SW (235°) 17.20°C 0.20 mm
18:00 9.5kt 21.2 kt SW (230°) 15.40°C 1.60 mm
19:00 9.0kt 15.6 kt SW (223°) 15.60°C 0.10 mm
20:00 7.9kt 15.0 kt SSW (213°) 14.70°C 0.00 mm
21:00 7.9kt 13.0 kt SSW (206°) 14.30°C 0.00 mm
22:00 7.7kt 13.4 kt SSW (205°) 13.90°C 0.00 mm
23:00 7.6kt 12.9 kt SSW (209°) 13.80°C 0.00 mm

Wednesday, 9 September

3 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 7.5kt 12.9 kt SSW (201°) 13.40°C 0.00 mm
01:00 8.4kt 13.6 kt SSW (200°) 13.10°C 0.00 mm
02:00 8.4kt 14.6 kt SSW (210°) 13.00°C 0.00 mm