Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Recreatieplas Toolenburg / Hoofddorp Tolenburgerplas
52.29977° N · 4.64571° E Recreatieplas Toolenburg · Haarlemmermeer

Hoofddorp Tolenburgerplas Haarlemmermeer.

Curated wind dispatch for Hoofddorp Tolenburgerplas. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal AI forecast for Hoofddorp Tolenburgerplas straight to your dashboard. Free.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
ESE 121°
Air
11.6°C
Precip
0.0 mm
De windcondities zijn onvoldoende voor kiteboarding. De gemiddelde windsnelheid blijft ver onder de vereiste 12 knopen. Best window: Geen geschikt venster bes…

5-day wind

KNMI seamless · Updated 02:23

Forecast

Latest AI summary for this spot
No-go Kiteboarding

Windverwachting Hoofddorp Tolenburgerplas

Thu 7 May, 12:41 → 12:41

LLM: gemini (gemini-3.1-flash-lite-preview)

Weather: open_meteo

De windcondities zijn onvoldoende voor kiteboarding. De gemiddelde windsnelheid blijft ver onder de vereiste 12 knopen.

Best window: Geen geschikt venster beschikbaar

Why: Windsnelheden blijven ruim onder de 12 knopen; Maximale windstoten bereiken slechts 15,8 knopen; Geen stabiele windkracht voor de sport

Safety note: Dit is recreatief advies en geen veiligheidsinstructie. Controleer altijd de actuele omstandigheden ter plaatse.

Reasons

  • Windsnelheden blijven ruim onder de 12 knopen
  • Maximale windstoten bereiken slechts 15,8 knopen
  • Geen stabiele windkracht voor de sport
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · arrow shows wind direction (where it's going)

Saturday, 9 May

23 hours
TimeWindGustDirectionTempPrecip
01:00 2.9kt 4.3 kt NE (44°) 11.80°C 0.00 mm
02:00 4.1kt 6.0 kt ESE (121°) 11.60°C 0.00 mm
03:00 4.9kt 8.2 kt ESE (116°) 11.00°C 0.00 mm
04:00 4.1kt 7.8 kt ESE (112°) 10.60°C 0.00 mm
05:00 2.9kt 6.4 kt ESE (104°) 10.20°C 0.00 mm
06:00 2.7kt 4.3 kt ENE (78°) 9.80°C 0.00 mm
07:00 3.1kt 5.2 kt ENE (73°) 10.10°C 0.00 mm
08:00 3.1kt 6.4 kt E (94°) 12.20°C 0.00 mm
09:00 2.9kt 7.6 kt ENE (66°) 14.20°C 0.00 mm
10:00 4.9kt 11.4 kt ENE (72°) 15.90°C 0.00 mm
11:00 5.1kt 12.4 kt ENE (60°) 17.00°C 0.00 mm
12:00 5.5kt 13.6 kt NE (44°) 17.70°C 0.00 mm
13:00 5.8kt 14.4 kt NNE (32°) 18.40°C 0.00 mm
14:00 5.8kt 15.0 kt NE (34°) 19.00°C 0.00 mm
15:00 5.6kt 14.8 kt NE (42°) 19.50°C 0.00 mm
16:00 5.6kt 14.4 kt NNW (342°) 19.60°C 0.00 mm
17:00 9.1kt 19.4 kt NNW (329°) 18.60°C 0.00 mm
18:00 8.7kt 19.4 kt NW (321°) 18.10°C 0.00 mm
19:00 7.8kt 18.3 kt NNW (329°) 17.50°C 0.00 mm
20:00 7.4kt 15.8 kt NNW (346°) 17.50°C 0.00 mm
21:00 8.4kt 16.7 kt NNE (23°) 16.40°C 0.00 mm
22:00 7.8kt 15.9 kt NNE (20°) 15.20°C 0.00 mm
23:00 7.8kt 15.2 kt NNE (18°) 14.60°C 0.00 mm

Sunday, 10 May

24 hours
TimeWindGustDirectionTempPrecip
00:00 7.0kt 15.0 kt NNE (32°) 14.30°C 0.00 mm
01:00 5.6kt 13.4 kt NNE (31°) 13.40°C 0.00 mm
02:00 6.0kt 10.7 kt NNE (27°) 12.70°C 0.00 mm
03:00 6.8kt 12.6 kt NNE (23°) 11.80°C 0.00 mm
04:00 7.6kt 14.0 kt NNE (13°) 11.00°C 0.00 mm
05:00 7.6kt 15.6 kt NE (35°) 10.80°C 0.00 mm
06:00 6.8kt 14.4 kt NNE (20°) 10.30°C 0.00 mm
07:00 9.3kt 17.9 kt NNE (22°) 10.90°C 0.00 mm
08:00 8.7kt 18.3 kt NE (35°) 12.30°C 0.00 mm
09:00 8.4kt 17.3 kt NNE (27°) 13.40°C 0.00 mm
10:00 9.9kt 20.6 kt NNE (23°) 14.50°C 0.00 mm
11:00 9.9kt 21.6 kt NNE (28°) 15.80°C 0.00 mm
12:00 10.1kt 21.4 kt NNE (27°) 17.00°C 0.00 mm
13:00 11.7kt 24.5 kt NNE (28°) 17.10°C 0.00 mm
14:00 11.1kt 24.7 kt NNE (31°) 17.10°C 0.00 mm
15:00 11.3kt 23.7 kt NNE (31°) 17.40°C 0.00 mm
16:00 12.4kt 26.0 kt NNE (27°) 16.40°C 0.00 mm
17:00 11.9kt 25.6 kt NNE (27°) 15.60°C 0.00 mm
18:00 12.0kt 24.7 kt NNE (28°) 14.90°C 0.00 mm
19:00 12.9kt 26.0 kt NNE (29°) 13.50°C 0.00 mm
20:00 12.9kt 25.9 kt NNE (28°) 12.10°C 0.00 mm
21:00 12.3kt 25.5 kt NNE (27°) 10.90°C 0.00 mm
22:00 10.5kt 24.1 kt NNE (31°) 10.10°C 0.00 mm
23:00 9.5kt 20.6 kt NNE (30°) 9.60°C 0.00 mm

Monday, 11 May

24 hours
TimeWindGustDirectionTempPrecip
00:00 9.5kt 19.4 kt NE (35°) 9.00°C 0.00 mm
01:00 9.5kt 19.4 kt NNE (32°) 8.40°C 0.00 mm
02:00 8.2kt 18.5 kt NNE (31°) 8.00°C 0.00 mm
03:00 6.2kt 15.8 kt NNE (28°) 7.30°C 0.00 mm
04:00 5.5kt 11.9 kt NNE (13°) 6.70°C 0.00 mm
05:00 5.1kt 9.9 kt N (5°) 6.40°C 0.00 mm
06:00 5.5kt 9.5 kt N (360°) 6.20°C 0.00 mm
07:00 6.8kt 12.9 kt N (2°) 7.10°C 0.00 mm
08:00 7.0kt 14.6 kt N (6°) 8.80°C 0.00 mm
09:00 6.2kt 15.1 kt E (87°) 9.90°C 0.00 mm
10:00 6.9kt 16.1 kt NNW (333°) 11.00°C 0.00 mm
11:00 9.0kt 20.9 kt NW (321°) 11.60°C 0.00 mm
12:00 9.9kt 22.6 kt NW (307°) 10.60°C 0.00 mm
13:00 10.9kt 23.5 kt NNW (340°) 9.40°C 0.30 mm
14:00 11.1kt 24.9 kt NNW (335°) 10.10°C 0.00 mm
15:00 12.5kt 28.9 kt NNW (329°) 11.00°C 0.00 mm
16:00 12.5kt 28.9 kt NNW (328°) 10.40°C 0.00 mm
17:00 11.7kt 28.6 kt NNW (330°) 10.00°C 0.00 mm
18:00 12.8kt 28.0 kt NNW (333°) 9.20°C 0.10 mm
19:00 11.7kt 27.4 kt NNW (335°) 9.10°C 0.00 mm
20:00 11.1kt 25.5 kt NNW (336°) 8.90°C 0.00 mm
21:00 9.1kt 24.1 kt NNW (335°) 8.40°C 0.00 mm
22:00 8.7kt 19.2 kt NNW (333°) 8.30°C 0.00 mm
23:00 8.2kt 20.0 kt NNW (334°) 7.10°C 0.00 mm