Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / Castricum aan zee
52.55727° N · 4.60994° E Noordzee · Castricum

Castricum aan zee Castricum.

Curated wind dispatch for Castricum aan zee. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Castricum aan zee.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
NE 50°
Air
19.8°C
Precip
0.0 mm
Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 8 knopen in de namiddag. Donderdag 25 juni: wind trekt aan tot 11 knopen in de avond. Vrijdag 26 juni: wind rond de 11 …

5-day wind

KNMI seamless · Updated 06:35

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

AI summary by sport

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

No forecast yet

We do not have a readable summary for this sport yet. Check back after the next forecast run.

Maybe Wingfoiling

Wingfoiling Castricum aan zee

Wed 24 Jun, 06:43 → Sat 27 Jun, 06:43

LLM: gemini (gemini-2.5-flash-lite)

Weather: open_meteo

Woensdag 24 juni: weinig wind, maximaal 8 knopen in de namiddag. Donderdag 25 juni: wind trekt aan tot 11 knopen in de avond. Vrijdag 26 juni: wind rond de 11 knopen in de ochtend, neemt daarna af.

Best window: Donderdag 25 juni 20:00 – 23:00

Why: Windkracht is marginal (10-11 knopen); Windrichting is niet optimaal (72-84 graden); Effectieve wind is iets hoger door tegenstroom

Reasons

  • Windkracht is marginal (10-11 knopen)
  • Windrichting is niet optimaal (72-84 graden)
  • Effectieve wind is iets hoger door tegenstroom
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Thursday, 25 June

19 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
05:00 5.2kt 9.1 kt NE (54°) 1.1kt SSW (207°) 4.1kt -1.1 mod. 18.70°C 0.00 mm
06:00 4.6kt 9.1 kt NE (52°) 1.0kt SSW (204°) 3.6kt -1.0 mod. 18.70°C 0.00 mm
07:00 5.8kt 11.1 kt NE (50°) 0.9kt SSW (207°) 4.9kt -0.9 mod. 19.80°C 0.00 mm
08:00 5.8kt 12.0 kt ENE (64°) 0.9kt SSW (207°) 4.9kt -0.9 mod. 21.80°C 0.00 mm
09:00 6.4kt 13.6 kt ENE (66°) 0.7kt SW (214°) 5.7kt -0.7 mod. 23.70°C 0.00 mm
10:00 7.0kt 15.0 kt ENE (68°) 0.2kt NW (315°) 7.0kt 0.0 mod. 25.40°C 0.00 mm
11:00 6.6kt 15.2 kt ENE (70°) 0.8kt N (7°) 6.6kt 0.0 mod. 26.90°C 0.00 mm
12:00 6.6kt 15.3 kt ENE (71°) 1.0kt N (11°) 6.6kt 0.0 mod. 27.90°C 0.00 mm
13:00 7.0kt 15.9 kt ENE (73°) 0.9kt NNE (13°) 7.0kt 0.0 mod. 28.70°C 0.00 mm
14:00 6.8kt 16.3 kt E (81°) 1.0kt N (11°) 6.8kt 0.0 mod. 29.40°C 0.00 mm
15:00 6.6kt 15.9 kt E (81°) 0.8kt N (7°) 6.6kt 0.0 mod. 30.10°C 0.00 mm
16:00 6.8kt 15.8 kt E (86°) 0.2kt W (270°) 6.6kt -0.2 mod. 30.60°C 0.00 mm
17:00 7.2kt 16.1 kt E (89°) 0.8kt SSW (210°) 7.2kt 0.0 mod. 30.70°C 0.00 mm
18:00 7.8kt 16.7 kt E (81°) 0.9kt SSW (212°) 7.8kt 0.0 mod. 30.60°C 0.00 mm
19:00 8.0kt 16.9 kt ENE (76°) 0.8kt SW (220°) 7.2kt -0.8 mod. 30.00°C 0.00 mm
20:00 8.4kt 16.7 kt ENE (76°) 0.8kt SW (220°) 7.6kt -0.8 mod. 29.20°C 0.00 mm
21:00 8.2kt 16.7 kt ENE (78°) 0.8kt SW (220°) 7.4kt -0.8 mod. 27.80°C 0.00 mm
22:00 9.5kt 18.5 kt ENE (72°) 0.4kt WSW (243°) 9.1kt -0.4 mod. 25.90°C 0.00 mm
23:00 9.5kt 19.1 kt ENE (75°) 0.7kt N (352°) 9.5kt 0.0 mod. 24.40°C 0.00 mm

Friday, 26 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 10.3kt 19.8 kt E (86°) 1.1kt N (0°) 10.3kt 0.0 mod. 23.30°C 0.00 mm
01:00 10.3kt 21.2 kt E (90°) 1.0kt N (0°) 10.3kt 0.0 mod. 22.10°C 0.00 mm
02:00 9.7kt 20.0 kt E (93°) 1.1kt N (5°) 9.7kt 0.0 mod. 21.40°C 0.00 mm
03:00 9.5kt 18.3 kt E (95°) 1.1kt N (5°) 9.5kt 0.0 mod. 20.90°C 0.00 mm
04:00 8.5kt 17.7 kt ESE (103°) 0.5kt N (0°) 8.5kt 0.0 mod. 20.60°C 0.00 mm
05:00 8.0kt 15.8 kt E (97°) 0.4kt SSW (207°) 8.0kt 0.0 mod. 20.30°C 0.00 mm
06:00 7.6kt 14.6 kt E (93°) 0.8kt SSW (203°) 7.6kt 0.0 mod. 19.90°C 0.00 mm
07:00 6.8kt 14.0 kt ESE (102°) 0.6kt SSW (198°) 6.8kt 0.0 mod. 20.70°C 0.00 mm
08:00 8.4kt 16.3 kt E (101°) 0.6kt S (189°) 8.4kt 0.0 mod. 22.60°C 0.00 mm
09:00 9.0kt 17.5 kt ESE (106°) 0.7kt SSW (196°) 9.0kt 0.0 mod. 24.80°C 0.00 mm
10:00 8.7kt 17.9 kt ESE (119°) 0.4kt SSW (194°) 8.7kt 0.0 mod. 27.60°C 0.00 mm
11:00 8.0kt 17.5 kt SE (126°) 0.3kt NNE (18°) 8.0kt 0.0 mod. 31.20°C 0.00 mm
12:00 7.0kt 16.5 kt SE (136°) 1.0kt NNE (22°) 7.0kt 0.0 mod. 34.30°C 0.00 mm
13:00 7.6kt 15.2 kt SW (235°) 1.2kt NNE (18°) 6.4kt -1.2 mod. 34.70°C 0.00 mm
14:00 5.5kt 16.1 kt SW (227°) 1.2kt NNE (14°) 4.3kt -1.2 mod. 35.50°C 0.00 mm
15:00 8.7kt 18.7 kt WSW (249°) 1.3kt NNE (13°) 8.7kt 0.0 mod. 32.10°C 0.00 mm
16:00 8.5kt 17.3 kt WSW (247°) 1.0kt N (11°) 8.5kt 0.0 mod. 28.00°C 0.00 mm
17:00 6.0kt 18.7 kt WSW (257°) 0.2kt NW (315°) 6.0kt 0.0 mod. 25.80°C 0.00 mm
18:00 3.9kt 13.4 kt WSW (251°) 0.5kt SSW (211°) 4.4kt +0.5 mod. 24.90°C 0.00 mm
19:00 5.2kt 11.1 kt W (259°) 0.6kt SSW (207°) 5.2kt 0.0 mod. 25.40°C 0.00 mm
20:00 6.4kt 13.2 kt WSW (250°) 0.4kt SSW (207°) 6.8kt +0.4 mod. 24.40°C 0.00 mm
21:00 4.9kt 11.4 kt SW (226°) 0.5kt SSW (202°) 5.4kt +0.5 mod. 23.60°C 0.00 mm
22:00 8.5kt 24.5 kt SSE (164°) 0.5kt SSW (211°) 8.5kt 0.0 mod. 25.10°C 0.00 mm
23:00 6.2kt 14.2 kt S (187°) 0.2kt WNW (297°) 6.2kt 0.0 mod. 26.40°C 0.00 mm

Saturday, 27 June

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 0.6kt 10.1 kt NNW (331°) 0.9kt N (6°) 1.5kt +0.9 mod. 24.60°C 0.00 mm
01:00 2.5kt 4.3 kt E (98°) 1.3kt N (9°) 2.5kt 0.0 mod. 24.30°C 0.00 mm
02:00 5.5kt 11.4 kt SE (133°) 1.2kt N (9°) 5.5kt 0.0 mod. 24.70°C 0.00 mm
03:00 4.6kt 9.1 kt SSE (162°) 1.2kt NNE (14°) 3.4kt -1.2 mod. 23.90°C 0.00 mm
04:00 2.9kt 7.2 kt S (175°) 1.1kt NNE (15°) 1.8kt -1.1 mod. 23.20°C 0.00 mm
05:00 5.2kt 8.0 kt SSE (167°) 0.4kt NNE (27°) 4.8kt -0.4 mod. 22.90°C 0.00 mm
06:00 4.6kt 8.2 kt SSW (194°) 0.4kt SSW (194°) 5.0kt +0.4 mod. 23.20°C 0.00 mm
07:00 5.2kt 9.0 kt SW (214°) 0.7kt SSW (196°) 5.9kt +0.7 mod. 23.90°C 0.00 mm
08:00 6.8kt 13.4 kt SW (219°) 0.6kt SSW (198°) 7.4kt +0.6 mod. 23.30°C 0.00 mm
09:00 7.0kt 13.6 kt SW (216°) 0.5kt SSW (211°) 7.5kt +0.5 mod. 23.60°C 0.00 mm
10:00 6.4kt 14.2 kt SSW (211°) 0.6kt SSW (207°) 7.0kt +0.6 mod. 25.30°C 0.00 mm
11:00 5.2kt 14.4 kt WSW (237°) 0.4kt SW (225°) 5.6kt +0.4 mod. 24.30°C 0.00 mm
12:00 3.5kt 11.4 kt WSW (244°) 0.5kt N (0°) 3.5kt 0.0 mod. 26.20°C 0.00 mm
13:00 4.5kt 10.3 kt WSW (245°) 1.1kt N (10°) 4.5kt 0.0 mod. 26.40°C 0.00 mm
14:00 3.9kt 10.1 kt W (265°) 1.2kt NNE (14°) 3.9kt 0.0 mod. 26.20°C 0.00 mm
15:00 4.2kt 12.2 kt WNW (286°) 1.1kt NNE (20°) 4.2kt 0.0 mod. 26.90°C 0.00 mm
16:00 4.6kt 13.1 kt WNW (298°) 1.1kt NNE (15°) 4.6kt 0.0 mod. 27.90°C 0.00 mm
17:00 3.9kt 11.2 kt NNW (337°) 0.6kt N (9°) 4.5kt +0.6 mod. 29.90°C 0.00 mm
18:00 4.2kt 9.3 kt NE (38°) 0.3kt SW (236°) 3.9kt -0.3 mod. 32.80°C 0.00 mm
19:00 6.7kt 13.6 kt ENE (71°) 0.9kt SW (221°) 5.8kt -0.9 mod. 33.00°C 0.00 mm
20:00 4.3kt 13.8 kt E (81°) 0.9kt SW (221°) 3.4kt -0.9 mod. 31.80°C 0.00 mm
21:00 3.3kt 9.0 kt SSW (192°) 0.8kt SW (225°) 4.1kt +0.8 mod. 29.10°C 0.00 mm
22:00 6.8kt 19.1 kt E (92°) 0.9kt SW (229°) 5.9kt -0.9 mod. 24.20°C 2.50 mm
23:00 6.2kt 11.9 kt E (95°) 0.8kt SW (225°) 6.2kt 0.0 mod. 24.00°C 0.00 mm