Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Noordzee / Bergen aan Zee
52.66191° N · 4.62875° E Noordzee · Bergen (NH)

Bergen aan Zee Bergen (NH).

Curated wind dispatch for Bergen aan Zee. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Kite Windsurf Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Bergen aan Zee.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
WSW 245°
Air
12.9°C
Precip
0.0 mm
zaterdag 5 september: 09:00 tot 16:00, 16 tot 18 knopen uit het WNW, vlagen tot 31 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 9 knopen. maandag 7 septemb…

5-day wind

KNMI seamless · Updated 00:24

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

Summary by sport
Go Kiteboarding

Kiteboarding bij Bergen aan Zee: zaterdag 5 september 09:00 tot 16:00

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: 09:00 tot 16:00, 16 tot 18 knopen uit het WNW, vlagen tot 31 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 9 knopen. maandag 7 september: marginaal, piek 13 knopen, onder het minimum van 15 knopen. dinsdag 8 september: te weinig wind, piek 13 knopen.

Best window: zaterdag 5 september 09:00 tot 16:00, 16 tot 18 knopen

Reasons

  • Voldoende wind: tot 18 knopen op zaterdag 5 september.
  • Gunstige windrichting (WNW) voor deze spot.
  • 7 bruikbare uren op zaterdag 5 september.
Go Windsurfing

Windsurfing bij Bergen aan Zee: zaterdag 5 september 09:00 tot 16:00

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: 09:00 tot 16:00, 16 tot 18 knopen uit het WNW, vlagen tot 31 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 9 knopen. maandag 7 september: marginaal, piek 13 knopen, onder het minimum van 15 knopen. dinsdag 8 september: te weinig wind, piek 13 knopen.

Best window: zaterdag 5 september 09:00 tot 16:00, 16 tot 18 knopen

Reasons

  • Voldoende wind: tot 18 knopen op zaterdag 5 september.
  • Gunstige windrichting (WNW) voor deze spot.
  • 7 bruikbare uren op zaterdag 5 september.
Go Wingfoiling

Wingfoiling bij Bergen aan Zee: zaterdag 5 september 09:00 tot 21:00

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: 09:00 tot 21:00, 11 tot 18 knopen uit het WNW, vlagen tot 31 knopen. zondag 6 september: marginaal, piek 9 knopen, onder het minimum van 10 knopen. maandag 7 september: 14:00 tot 21:00, 12 tot 13 knopen uit het ZW, vlagen tot 27 knopen. dinsdag 8 september: 14:00 tot 21:00, 11 tot 13 knopen uit het ZW, vlagen tot 24 knopen.

Best window: zaterdag 5 september 09:00 tot 21:00, 11 tot 18 knopen

Reasons

  • Voldoende wind: tot 18 knopen op zaterdag 5 september.
  • Gunstige windrichting (WNW) voor deze spot.
  • 12 bruikbare uren op zaterdag 5 september.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · wind arrow = wind toward · current arrow = water flow · eff. wind = wind + current modifier

Sunday, 6 September

23 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
01:00 2.7kt 6.4 kt NW (306°) 0.2kt SW (225°) 2.7kt 0.0 mod. 13.80°C 0.00 mm
02:00 1.9kt 3.9 kt WSW (245°) 0.2kt SSW (207°) 2.1kt +0.2 mod. 12.90°C 0.00 mm
03:00 3.1kt 3.5 kt SSE (149°) 0.8kt SSW (194°) 3.9kt +0.8 mod. 11.50°C 0.00 mm
04:00 4.5kt 6.0 kt SSE (160°) 1.1kt SSW (195°) 5.6kt +1.1 mod. 10.90°C 0.00 mm
05:00 4.1kt 6.6 kt SSE (154°) 0.9kt SSW (198°) 5.0kt +0.9 mod. 10.70°C 0.00 mm
06:00 4.3kt 6.0 kt SSE (155°) 0.6kt SSW (198°) 4.9kt +0.6 mod. 10.10°C 0.00 mm
07:00 4.6kt 6.6 kt SSE (150°) 0.5kt SSW (202°) 4.6kt 0.0 mod. 10.10°C 0.00 mm
08:00 5.1kt 7.8 kt SSE (152°) 0.4kt SSW (194°) 5.5kt +0.4 mod. 11.40°C 0.00 mm
09:00 5.1kt 8.7 kt SSE (155°) 0.1kt N (0°) 5.0kt -0.1 mod. 13.70°C 0.00 mm
10:00 5.6kt 10.5 kt S (169°) 0.8kt N (7°) 4.8kt -0.8 mod. 16.40°C 0.00 mm
11:00 7.4kt 14.4 kt S (187°) 1.0kt N (11°) 6.4kt -1.0 mod. 18.60°C 0.00 mm
12:00 7.0kt 14.4 kt SSE (167°) 0.6kt N (9°) 6.4kt -0.6 mod. 19.30°C 0.00 mm
13:00 7.6kt 15.3 kt S (182°) 0.3kt N (0°) 7.3kt -0.3 mod. 20.00°C 0.00 mm
14:00 7.0kt 15.3 kt S (170°) 0.3kt N (0°) 6.7kt -0.3 mod. 20.20°C 0.00 mm
15:00 7.4kt 14.4 kt S (177°) 0.2kt SSW (207°) 7.6kt +0.2 mod. 20.50°C 0.00 mm
16:00 5.8kt 14.4 kt SSE (167°) 0.7kt SSW (196°) 6.5kt +0.7 mod. 20.40°C 0.00 mm
17:00 5.1kt 11.4 kt SSE (149°) 0.8kt SSW (201°) 5.1kt 0.0 mod. 20.40°C 0.00 mm
18:00 5.8kt 10.5 kt SSE (148°) 0.5kt SSW (202°) 5.8kt 0.0 mod. 20.60°C 0.00 mm
19:00 4.6kt 10.5 kt SE (132°) 0.4kt SSW (207°) 4.6kt 0.0 mod. 20.10°C 0.00 mm
20:00 5.5kt 8.5 kt ESE (123°) 0.5kt SSW (202°) 5.5kt 0.0 mod. 18.60°C 0.00 mm
21:00 6.4kt 10.9 kt SE (139°) 0.2kt SSW (207°) 6.4kt 0.0 mod. 17.50°C 0.00 mm
22:00 5.6kt 10.5 kt SE (145°) 0.4kt N (0°) 5.2kt -0.4 mod. 17.40°C 0.00 mm
23:00 5.1kt 9.0 kt SSE (149°) 1.0kt N (6°) 4.1kt -1.0 mod. 17.50°C 0.00 mm

Monday, 7 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 6.0kt 9.7 kt SSE (159°) 0.8kt N (7°) 5.2kt -0.8 mod. 17.90°C 0.00 mm
01:00 5.5kt 10.3 kt SSE (151°) 0.6kt N (0°) 4.9kt -0.6 mod. 17.80°C 0.00 mm
02:00 5.6kt 9.9 kt SE (144°) 0.5kt N (0°) 5.1kt -0.5 mod. 17.10°C 0.00 mm
03:00 3.5kt 9.3 kt SSE (153°) 0.3kt N (0°) 3.2kt -0.3 mod. 17.30°C 0.00 mm
04:00 4.1kt 6.4 kt SE (142°) 0.4kt SSW (194°) 4.1kt 0.0 mod. 17.20°C 0.00 mm
05:00 1.7kt 6.0 kt E (82°) 0.7kt SSW (196°) 1.7kt 0.0 mod. 17.20°C 0.00 mm
06:00 5.1kt 5.5 kt E (95°) 0.6kt SSW (198°) 5.1kt 0.0 mod. 16.80°C 0.00 mm
07:00 5.1kt 8.2 kt ESE (116°) 0.4kt SSW (194°) 5.1kt 0.0 mod. 16.00°C 0.00 mm
08:00 4.5kt 7.8 kt SE (132°) 0.4kt SSW (207°) 4.5kt 0.0 mod. 15.40°C 0.00 mm
09:00 4.3kt 7.4 kt ESE (118°) 0.4kt SSW (194°) 4.3kt 0.0 mod. 16.90°C 0.00 mm
10:00 5.8kt 10.1 kt SE (129°) 0.1kt N (0°) 5.8kt 0.0 mod. 18.70°C 0.00 mm
11:00 3.9kt 11.3 kt SSE (165°) 0.9kt NNE (13°) 3.0kt -0.9 mod. 21.60°C 0.00 mm
12:00 5.2kt 10.9 kt SSE (166°) 1.1kt N (10°) 4.1kt -1.1 mod. 23.80°C 0.00 mm
13:00 4.3kt 10.5 kt SW (225°) 0.9kt NNE (13°) 3.4kt -0.9 mod. 24.10°C 0.00 mm
14:00 11.7kt 21.0 kt WSW (238°) 0.8kt NNE (21°) 10.9kt -0.8 mod. 22.50°C 0.00 mm
15:00 11.1kt 21.0 kt SW (231°) 0.8kt NNE (21°) 10.3kt -0.8 mod. 21.70°C 0.00 mm
16:00 11.1kt 20.4 kt SW (220°) 0.3kt NE (34°) 10.8kt -0.3 mod. 21.60°C 0.00 mm
17:00 10.9kt 25.3 kt W (261°) 0.3kt S (180°) 10.9kt 0.0 mod. 21.10°C 0.00 mm
18:00 8.2kt 18.8 kt W (269°) 0.3kt S (180°) 8.2kt 0.0 mod. 20.40°C 0.00 mm
19:00 7.8kt 15.6 kt WSW (252°) 0.2kt SE (135°) 7.8kt 0.0 mod. 19.90°C 0.00 mm
20:00 5.5kt 13.6 kt SW (228°) 0.2kt SE (135°) 5.5kt 0.0 mod. 19.60°C 0.00 mm
21:00 10.1kt 17.5 kt SW (228°) 0.2kt S (180°) 10.1kt 0.0 mod. 19.90°C 0.00 mm
22:00 2.9kt 18.5 kt W (267°) 0.1kt E (90°) 2.8kt -0.1 mod. 19.30°C 0.00 mm
23:00 5.1kt 8.4 kt W (267°) 0.8kt NNE (23°) 5.1kt 0.0 mod. 19.30°C 0.00 mm

Tuesday, 8 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 5.1kt 8.4 kt WNW (286°) 1.2kt NNE (18°) 5.1kt 0.0 mod. 18.90°C 0.00 mm
01:00 6.0kt 14.0 kt WNW (286°) 1.0kt NNE (17°) 6.0kt 0.0 mod. 18.50°C 0.00 mm
02:00 5.8kt 9.9 kt WSW (243°) 0.8kt NNE (14°) 5.8kt 0.0 mod. 18.30°C 0.00 mm
03:00 9.5kt 16.1 kt SW (234°) 0.8kt NNE (14°) 8.7kt -0.8 mod. 18.80°C 0.00 mm
04:00 14.8kt 25.3 kt WSW (244°) 0.4kt NNE (14°) 14.8kt 0.0 mod. 19.30°C 0.00 mm
05:00 15.6kt 27.2 kt WSW (247°) 0.3kt SSW (198°) 15.6kt 0.0 mod. 18.80°C 0.00 mm
06:00 14.6kt 27.0 kt WSW (252°) 0.7kt S (188°) 14.6kt 0.0 mod. 18.50°C 0.00 mm
07:00 14.6kt 25.9 kt WSW (255°) 0.6kt S (189°) 14.6kt 0.0 mod. 18.10°C 0.00 mm
08:00 12.6kt 24.9 kt WSW (254°) 0.5kt S (191°) 12.6kt 0.0 mod. 16.00°C 2.60 mm
09:00 14.3kt 25.3 kt WSW (252°) 0.6kt S (189°) 14.3kt 0.0 mod. 16.70°C 2.65 mm
10:00 13.8kt 26.8 kt WSW (242°) 0.6kt S (189°) 13.8kt 0.0 mod. 16.70°C 0.80 mm
11:00 13.8kt 27.4 kt WSW (240°) 0.0kt E (90°) 13.8kt 0.0 mod. 16.30°C 1.00 mm
12:00 12.9kt 25.1 kt WSW (245°) 0.8kt NNE (14°) 12.9kt 0.0 mod. 15.30°C 0.70 mm
13:00 11.8kt 25.1 kt WSW (237°) 1.1kt NNE (15°) 10.7kt -1.1 mod. 15.90°C 1.10 mm
14:00 11.2kt 23.5 kt WSW (244°) 0.9kt NNE (13°) 11.2kt 0.0 mod. 17.00°C 0.10 mm
15:00 11.3kt 27.2 kt WSW (250°) 0.9kt NNE (13°) 11.3kt 0.0 mod. 18.00°C 0.20 mm
16:00 9.9kt 25.5 kt WSW (239°) 0.7kt N (8°) 9.9kt 0.0 mod. 17.80°C 0.10 mm
17:00 11.9kt 25.6 kt WSW (242°) 0.1kt N (0°) 11.9kt 0.0 mod. 17.90°C 0.00 mm
18:00 11.6kt 25.1 kt WSW (248°) 0.6kt S (189°) 11.6kt 0.0 mod. 18.00°C 0.10 mm
19:00 9.9kt 22.0 kt WSW (256°) 0.6kt S (189°) 9.9kt 0.0 mod. 18.10°C 0.00 mm
20:00 10.2kt 19.1 kt WSW (249°) 0.5kt S (191°) 10.2kt 0.0 mod. 18.10°C 0.00 mm
21:00 9.2kt 19.4 kt W (260°) 0.6kt S (189°) 9.2kt 0.0 mod. 18.00°C 0.00 mm
22:00 9.6kt 18.1 kt W (263°) 0.7kt S (188°) 9.6kt 0.0 mod. 18.00°C 0.00 mm
23:00 11.4kt 21.8 kt W (261°) 0.3kt S (180°) 11.4kt 0.0 mod. 18.00°C 0.00 mm

Wednesday, 9 September

3 hours
Time Wind Gust Direction Current Current dir Eff. wind Temp Precip
00:00 12.4kt 23.7 kt W (262°) 0.5kt NNE (22°) 12.4kt 0.0 mod. 18.00°C 0.00 mm
01:00 12.6kt 24.3 kt W (263°) 1.1kt NNE (15°) 12.6kt 0.0 mod. 17.50°C 0.00 mm
02:00 12.0kt 24.3 kt W (265°) 1.1kt NNE (15°) 12.0kt 0.0 mod. 17.00°C 0.00 mm