Surferswind
Wind dispatch · NL
Home / Spots / Aquabest / Aquabest Eindhoven
51.49917° N · 5.43356° E Aquabest · Best

Aquabest Eindhoven Best.

Curated wind dispatch for Aquabest Eindhoven. We'll write you a personal AI forecast for this spot the moment KNMI updates.

Wing
Track this spot.

Get a personal forecast for your spots like Aquabest Eindhoven.

+ Track spot
Right now No-go
Direction
WSW 258°
Air
13.5°C
Precip
0.0 mm
zaterdag 5 september: marginaal, piek 9 knopen, onder het minimum van 10 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 5 knopen. maandag 7 september: 15:00 …

5-day wind

KNMI seamless · Updated 23:15

Drag across the chart to see wind by hour. kt·

Forecast

Summary by sport
Maybe Wingfoiling

Wingfoiling bij Aquabest Eindhoven: maandag 7 september 15:00 tot 18:00

Sat 5 Sep, 08:41 → Tue 8 Sep, 22:41

Computed from KNMI data (rules-v1)

Weather: open_meteo

zaterdag 5 september: marginaal, piek 9 knopen, onder het minimum van 10 knopen. zondag 6 september: te weinig wind, piek 5 knopen. maandag 7 september: 15:00 tot 18:00, 10 tot 11 knopen uit het WZW, vlagen tot 25 knopen. dinsdag 8 september: marginaal, piek 10 knopen, onder het minimum van 10 knopen.

Best window: maandag 7 september 15:00 tot 18:00, 10 tot 11 knopen

Reasons

  • Net bruikbaar: piek 11 knopen op maandag 7 september, net boven het minimum van 10 knopen.
  • De windrichting WZW valt buiten de gunstige sector voor deze spot.
  • 3 bruikbare uren op maandag 7 september.
The forecast

Hourly KNMI winds

Knots · arrow shows wind direction (where it's going)

Sunday, 6 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 1.9kt 4.5 kt WSW (257°) 14.00°C 0.00 mm
01:00 2.2kt 2.9 kt WSW (258°) 13.50°C 0.00 mm
02:00 1.9kt 2.9 kt SW (236°) 13.30°C 0.00 mm
03:00 2.3kt 3.1 kt SW (234°) 13.00°C 0.00 mm
04:00 1.6kt 3.1 kt W (272°) 12.60°C 0.00 mm
05:00 1.7kt 2.3 kt SSW (213°) 12.40°C 0.00 mm
06:00 1.7kt 2.2 kt SSE (157°) 12.00°C 0.00 mm
07:00 2.3kt 3.3 kt SSE (161°) 11.70°C 0.00 mm
08:00 3.3kt 5.5 kt SSE (167°) 12.50°C 0.00 mm
09:00 3.9kt 8.0 kt SSE (166°) 14.80°C 0.00 mm
10:00 4.3kt 9.7 kt SSE (150°) 16.90°C 0.00 mm
11:00 5.1kt 11.9 kt SE (143°) 18.40°C 0.00 mm
12:00 5.1kt 12.3 kt SE (136°) 19.80°C 0.00 mm
13:00 4.5kt 12.3 kt SE (139°) 20.60°C 0.00 mm
14:00 4.5kt 11.7 kt SE (136°) 21.70°C 0.00 mm
15:00 4.9kt 12.0 kt SE (145°) 22.20°C 0.00 mm
16:00 3.9kt 11.4 kt SE (127°) 22.60°C 0.00 mm
17:00 4.6kt 10.7 kt SE (145°) 23.00°C 0.00 mm
18:00 3.5kt 10.7 kt SE (127°) 23.40°C 0.00 mm
19:00 4.5kt 8.5 kt ESE (103°) 22.90°C 0.00 mm
20:00 4.3kt 8.5 kt E (101°) 22.00°C 0.00 mm
21:00 3.5kt 7.4 kt E (101°) 20.90°C 0.00 mm
22:00 3.3kt 5.8 kt ESE (102°) 20.00°C 0.00 mm
23:00 4.6kt 9.7 kt ESE (121°) 20.10°C 0.00 mm

Monday, 7 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 6.0kt 12.3 kt SE (143°) 20.60°C 0.00 mm
01:00 4.1kt 12.0 kt SSE (155°) 20.00°C 0.00 mm
02:00 4.3kt 8.2 kt SE (145°) 19.50°C 0.00 mm
03:00 3.3kt 7.6 kt ESE (118°) 19.00°C 0.00 mm
04:00 2.3kt 5.6 kt SE (126°) 18.70°C 0.00 mm
05:00 3.7kt 6.6 kt ESE (119°) 18.60°C 0.00 mm
06:00 4.1kt 7.6 kt SE (128°) 18.80°C 0.00 mm
07:00 4.5kt 8.5 kt ESE (123°) 18.80°C 0.00 mm
08:00 5.2kt 10.3 kt SE (136°) 19.00°C 0.00 mm
09:00 6.2kt 12.3 kt SSE (148°) 20.20°C 0.00 mm
10:00 5.5kt 12.6 kt SSE (168°) 21.70°C 0.00 mm
11:00 6.8kt 14.4 kt S (180°) 23.20°C 0.00 mm
12:00 7.2kt 15.6 kt SSW (200°) 25.60°C 0.00 mm
13:00 7.6kt 16.9 kt SSW (213°) 26.90°C 0.00 mm
14:00 8.5kt 18.5 kt SW (217°) 27.90°C 0.00 mm
15:00 9.5kt 20.6 kt SW (232°) 27.80°C 0.00 mm
16:00 9.7kt 23.1 kt SW (234°) 27.50°C 0.00 mm
17:00 9.5kt 20.8 kt WSW (256°) 27.80°C 0.00 mm
18:00 9.1kt 21.0 kt W (275°) 26.30°C 0.00 mm
19:00 7.8kt 20.6 kt W (281°) 24.50°C 0.00 mm
20:00 6.2kt 15.9 kt WNW (285°) 23.50°C 0.00 mm
21:00 5.2kt 14.8 kt W (262°) 22.20°C 0.00 mm
22:00 6.2kt 12.6 kt SW (225°) 21.70°C 0.00 mm
23:00 8.0kt 18.3 kt SW (229°) 21.60°C 0.00 mm

Tuesday, 8 September

24 hours
Time Wind Gust Direction Temp Precip
00:00 8.5kt 17.5 kt WSW (240°) 21.20°C 0.00 mm
01:00 9.3kt 19.2 kt WSW (243°) 20.10°C 0.00 mm
02:00 8.2kt 19.1 kt WSW (242°) 19.10°C 0.00 mm
03:00 7.8kt 16.5 kt SW (234°) 18.70°C 0.00 mm
04:00 6.6kt 15.9 kt WSW (244°) 18.40°C 0.00 mm
05:00 7.2kt 15.8 kt SW (234°) 18.20°C 0.00 mm
06:00 7.7kt 15.9 kt SW (232°) 17.60°C 0.00 mm
07:00 7.0kt 15.4 kt SW (229°) 17.00°C 0.00 mm
08:00 7.1kt 14.9 kt SW (232°) 16.70°C 0.00 mm
09:00 5.2kt 13.6 kt SW (222°) 16.80°C 0.00 mm
10:00 6.5kt 13.2 kt SW (235°) 16.70°C 0.20 mm
11:00 6.1kt 12.9 kt SW (214°) 16.50°C 0.50 mm
12:00 7.6kt 14.4 kt SW (214°) 16.30°C 0.50 mm
13:00 9.5kt 18.8 kt SW (222°) 16.30°C 0.80 mm
14:00 9.3kt 19.7 kt SW (221°) 16.70°C 0.20 mm
15:00 8.4kt 19.4 kt SSW (209°) 16.80°C 0.10 mm
16:00 8.7kt 18.3 kt SW (218°) 17.50°C 0.00 mm
17:00 10.0kt 21.2 kt SW (234°) 18.20°C 0.10 mm
18:00 9.3kt 21.6 kt WSW (238°) 17.60°C 0.10 mm
19:00 5.8kt 19.8 kt WSW (242°) 16.60°C 1.10 mm
20:00 7.8kt 14.8 kt WSW (258°) 15.20°C 0.70 mm
21:00 3.6kt 14.4 kt WSW (244°) 14.60°C 0.50 mm
22:00 5.5kt 9.0 kt SW (219°) 14.70°C 0.10 mm
23:00 7.6kt 12.9 kt SW (226°) 14.50°C 0.00 mm